设备管理部春季(防汛)安全生产大检查总结报告范文
设备管理部春季(防汛)安全生产大检查总结报告
一、2021年春季(防汛)安全生产大检查开展情况
设备管理部严格按照春检自查项目表全方位、全覆盖的开展自查自纠整改工作。截止2021年3月24日,共发现各类问题33项,已整改完成3项,正在整改中30项。
2021年春季安全生产大检查整改计划项目统计表 | ||||||
部门名称 | 设备管理部 | 填报时间 | 2021.3.24 | |||
发现的问题数量(个) | 已完成整改问题数量(个) | 正在进行整改问题数量(个) | ||||
33 | 3 | 30 | ||||
序号 | 发现问题 | 整改措施 | 计划完成时间 | 目前进展情况 | ||
1 | 建湖#1主变低压侧B相绝缘护套脱落 | 重新加装绝缘护套 | 2021.12.31 | 计划在11月年度检修时处理,每日加强巡视 | ||
2 | 常熟中利架空进线下有约400棵树木与线路直线距离不足1米,存在安全隐患 | 修剪存在隐患的树木 | 2021.05.31 | 已与政府相关部门协调,目前对方已制定方案,待绘制设计图后由对方实施方案 | ||
3 | 常熟光伏区爬梯栏杆未悬挂“禁止倚靠”警示标志 | 采购警示牌并悬挂张贴 | 2021.04.30 | 已申报本月物资采购计划 | ||
4 | 常熟光伏10KV开关柜有4个柜后照明灯故障 | 待10KV开关柜综保装置改造时一并进行更换 | 2021.12.31 | 已采购柜后照明灯,待统一更换。 | ||
5 | 常熟光伏站内无安全带 | 采购安全带 | 2021.04.30 | 已申报本月物资采购计划,待物资到货。 | ||
6 | 光伏部分运维人员无登高证 | 报名取证 | 2021.12.31 | 由部门组织分批次报名取证第一批取证人员已报名。 | ||
7 | 常熟光伏 #1箱变测控装置老化,偶发性箱变通讯中断 | 更换箱变测控装置 | 2021.12.31 | 通信自动化处已联系厂家生产设备并制定改造方案。 | ||
8 | 大丰光伏电缆沟盖板存在损坏 | 更换电缆沟破损盖板 | 2021.03.31 | 已完成 | ||
9 | 大丰光伏瞭望台、#23、#24逆变器室有锈蚀现象 | 进行除锈防腐 | 2021.05.31 | 目前已打签报申请 | ||
10 | 大丰光伏#5、6、13、14、19箱变熔筒渗油 | 更换熔筒 | 2021.04.15 | 加强巡视,尽快采购备件并更换 | ||
11 | 高邮光伏三期未接入盐城集控中心 | 数据接入并完善后台画面 | 2021.04.20 | 根据点表已完成数据传输,目前正在进行集控中心后台完善工作。 | ||
12 | 天泉、苏亚光伏控制室门锁、紫光3号厂房爬梯门铜锁损坏 | 采购新锁更换 | 2021.04.30 | 已联系上电工程,现已申报采购计划。 | ||
13 | 远达光伏开关室内湿度较大,需增加除湿机 | 采购大功率除湿机 | 2021.05.31 | 已联系上电工程,现已申报采购计划。 | ||
14 | 远达光伏箱变无编号牌及安全警示标识牌 | 采购并重新张贴 | 2021.05.31 | 已统计具体数量,已联系上电工程,现已申报采购计划。 | ||
15 | 涟水光伏电缆沟渗水 | 边上挖深槽,增加排水泵 | 2021.04.30 | 计划4月4日前确定整改方案并提交签报。 | ||
16 | 涟水屋面通风口、采光口无防护围栏,存在安全隐患问题 | 加装防护围栏 | 2021.04.15 | 屋顶26个不牢固通风口已制作防护围栏并悬挂警示标牌。后续申请所有通风口集中处理 | ||
17 | 泗洪香套湖#36-#46箱变摄像头故障 | 更换故障摄像头 | 2021.04.30 | 上电工程正在申请采购 | ||
18 | 泗洪天岗湖#5、#10、#18泰开箱变三相绕组线圈变色 | 加强箱变巡查,定期开展红外成像及轴流风机专项检查。利用4月份泗洪一期陪停期间进行3台箱变更换。 | 2021.05.31 | 已组织箱变厂家、总包单位召开专题会议,确定每项工作开展的时间节点。 | ||
19 | 泗洪香套湖逆变器到箱变电缆、箱变间高压电缆多处裸露 | 设置临时遮栏及警示牌并加强巡检,同时进行集中整治 | 2021.05.31 | 此项目为泗洪一期缺陷集中整治合同内容,已联系上电工程加急处理。 | ||
20 | 泗洪香套湖#33箱变爬梯较高,存在安全隐患 | 在爬梯下部加装平台 | 2021.05.31 | 此项目为泗洪一期缺陷集中整治合同内容,已联系上电工程加急处理 | ||
21 | 泗洪一期#3、#17、#19箱变楼梯扶手脱焊断裂 | 对断裂处重新焊接修复 | 2021.05.31 | 已设置临时遮栏及警示牌 | ||
22 | 泗洪一期香套湖#27-#51箱变隔离开关后台显示位置错误 | 排查原因后制定整改方案实施 | 2021.05.30 | 泰开箱变厂家及南瑞继保厂家正在排查原因 | ||
23 | 洪泽光伏#7、#12箱变平台下方检修通道门损坏 | 重新制作并更换 | 2021.03.20 | 已完成 | ||
24 | 洪泽光伏瞭望台及二、三期箱变平台及逆变器房锈蚀 | 开展防腐工作 | 2021.05.31 | 目前已打签报申请 | ||
25 | 洪泽#1主变瓦斯继电器缺少防雨罩 | 加装防雨罩 | 2021.05.31 | 待五月份全站陪停时处理 | ||
26 | 泗洪二期12处跟踪支架最大角时组件压桥架、跟踪支架东西向传动轴未按安装要求安装、22组跟踪系统缺陷未正常跟踪 | 开展消缺整改工作 | 2021.06.30 | 已签报请示由上电工程开展二期光伏区集中整治工作。计划4月10日前进场开展相关工作 | ||
27 | 大有风电#34、#38箱变区域存在水土流失现象 | 对水土流失部位进行修复加固 | 2021.04.30 | 箱变区域水土流已要求工程部组织开展修复工作 | ||
28 | 各场站现场暂未配备防暑降温用品 | 及时采购补充防暑降温用品 | 2021.04.30 | 计划5月份由公司统一采购后下发各场站,外委班组自行采购 | ||
29 | 滨海风电B3集电线路#37、#69杆塔、A6集电线路#79杆塔有鸟窝暂未清理 | 加强巡视,待小风天气进行清除鸟窝 | 2021.04.31 | |||
30 | 滨海风电暂未对员工进行防台防汛预案宣传、教育和应急演练 | 按计划开展防台防汛预案宣传、教育和应急演练 | 2021.04.10 | 计划4月初开展 | ||
31 | 东海风电线路塔杆存在鸟窝 | 计划在箱变熔筒检查时进行清除鸟窝 | 2021.04.15 | |||
32 | 东海风电主变低压侧支柱绝缘子处有部分未包裹热缩套 | 加装热缩套包裹支柱绝缘子 | 2021.05.31 | 计划5月陪停时进行处理 | ||
33 | 东海风电尚未对员工进行防台防汛预案宣传、教育和应急演练 | 按计划开展防台防汛预案宣传、教育和应急演练 | 2021.03.31 | 已完成 | ||
二、2020年秋季安全生产大检查整改计划完成情况
2021年10月01日至11月30日,公司开展了秋(冬)季安全检查活动,共发现问题16项,已整改完成15项,正在整改中1项。 2020年秋季安全生产大检查整改计划项目完成情况统计表 | ||||||||
单位名称 | 江苏新能源公司 | 填报时间 | ||||||
2020年秋检时间 | 2020年10月01日~11月30日 | |||||||
整改计划项目数量(个) | 已完成整改项目数量(个) | 正在进行整改项目数量(个) | 未按照计划完成整改项目数量(个) | |||||
16 | 15 | 1 | 0 | |||||
序号 | 整改项目 | 整改措施 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 目前进展情况 | 未按照计划时间完成的主要原因 | ||
1 | 设备管理部部分人员未取得高压电工证或证书过期 | 部门已梳理并下发取证人员清单,要求利用工余时间尽快完成取证 | 2021.04.28 | 已开展报名取证工作 | 疫情期间开班少、运维人员轮流取证 | |||
填报:审核:批准: |
三、其他需要说明的情况
通过开展2021年春季季安全大检查活动,结合防疫防控复工复产工作、双重预防机制建设、安全生产专项整治三年行动计划、建党100周年保电、保安全工作部署情况、防台防汛管理、消防管理、防高处坠落、防小动物措施落实情况等内容,对公司各级安全责任制落实情况进行了一次检查,对规章制度进行了一次审阅,对防台防汛管理进行了一次深度的梳理,对设备隐患进行了一次全面的排查。部门对发现的问题进行认真研究分析,提出整改计划,并保证每一项措施都落实整改时间和责任人,进行逐级验收,闭环管理,确保“春检”工作不走过场重实效,推动部门整体安全管理水平和全员安全生产意识不断提高,为全年的安全生产打下扎实基础。