驻地试验室建设规划方案范文
驻地试验室建设规划方案
一、试验室建设目的
为了更好的实施储罐混凝土项目,我公司计划在现场拟建一个综合试验室,以确保为该项目从设计、施工、生产等各阶段的质量提供依据。驻地试验室的主要业务是土建工程钢筋、钢筋焊接接头、混凝土配合比、混凝土(抗压、抗折、抗渗)、砂、石等原材料及半成品检测;公路、排水的土石方路基和沥青混凝土结构层的原材料和半成品试验检测。
二、试验室组织机构
根据检测项目的划分需要成立六个检测室:化学室、土工室、力学室、混凝土室、沥青及沥青混凝土室。
三、试验室检测人员
工种 | 计划投入 | 现有 | 缺口 | 补充方式 | 组织方式 |
化学室 | 1 | 1 | 内部协调 | ||
沥青室 | 1 | 1 | |||
沥青混凝土室 | |||||
土工室 | 1 | 1 | 内部协调 | ||
混凝土室 | 1 | 1 | |||
力学室 | 1 | 1 | 内部协调 | ||
司机 | 1 | 1 | |||
配合工 | 4 | 4 | 内部协调 |
四、试验室建设平面示意图
力学室30m2 | 水泥成型室10m2 | 水泥混凝土室40m2 集料 | 标养室20m2 | ||||
过道 | |||||||
化学室20m2 | 办公室20m2 | 土工室20m2 | 沥青室20m2 | 沥青混合料20m2 | |||
试验室占地总面积为260平米,建议使用二层楼房式建筑,一楼办公室和检测室,二楼住宿。
五、试验室配置
拟投入试验检测设备计划 | |||||||||
编号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 权属 | 目前所在地 | 用途 | |
自有 | 购买 | ||||||||
1 | 集料方孔筛 | ¢300mm | 1 | 套 | 浙江上虞 | 650 | |||
2 | 路强仪 | TLD-127S | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 7000 | 科迪试验室 | |
3 | 无侧限试模 | ¢150mm | 1 | 套 | 泰安路达 | 280 | |||
4 | 万分之一天平 | FA2004B | 1 | 台 | 浙江金诺 | 自有 | 3200 | 科迪试验室 | |
5 | 电动振筛机 | ZBSX-92A | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2500 | 科迪试验室 | |
6 | 亚甲蓝全套 | YJL-1 | 1 | 套 | 泰安路达 | 2300 | |||
7 | EDTA仪器试剂全套 | 1 | 套 | 泰安路达 | 800 | ||||
8 | 石子压碎值仪 | 1 | 套 | 泰安路达 | 自有 | 1000 | 科迪试验室 | ||
9 | 两用马歇尔稳定度仪 | TLD-MW-IV | 1 | 台 | 泰安路达 | 9000 | |||
10 | 大型马歇尔电动击实仪 | TLD-MJ150 | 1 | 台 | 泰安路达 | 7000 | |||
11 | 燃烧法沥青含量测定仪 | TLD-LH4000 | 1 | 台 | 泰安路达 | 40000 | |||
12 | 数显恒温水浴 | CB-F | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2300 | 科迪试验室 | |
13 | 自动混合料拌和机 | TLD-BH20L | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 10000 | 科迪试验室 | |
14 | 沥青针入度仪 | LZRD-3A | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2400 | 科迪试验室 | |
15 | 沥青软化点测定仪 | LRHD-IV | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2000 | 科迪试验室 | |
16 | 双速低温沥青延伸度仪 | TLD-LY1.5B | 2 | 台 | 泰安路达 | 12000 | |||
17 | 砂当量试验仪 | TLD-SD-II | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2500 | 科迪试验室 | |
18 | 石油产品闪点和燃点测定仪 | SYD-3536 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 1800 | 科迪试验室 | |
19 | 沥青混合料最大理论密度仪 | TLD-LM-IV | 2 | 台 | 泰安路达 | 5500 | |||
20 | 沥青薄膜仪 | 85型 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 10800 | 科迪试验室 | |
21 | 沥青运动粘度计及附件试剂 | SYD-265E | 1 | 台 | 泰安路达 | 9500 | |||
22 | 马氏电动击实仪 | TLD-MJ100 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 5500 | 科迪试验室 | |
23 | 集料方孔筛 | ¢300mm | 1 | 套 | 浙江上虞 | 自有 | 650 | 科迪试验室 | |
24 | 针入度用恒温水浴 | HWY-2508 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 4500 | 科迪试验室 | |
25 | 洛式磨耗机 | MH-II | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 5500 | 科迪试验室 | |
26 | 劈裂试验装置 | LP | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 800 | 科迪试验室 | |
27 | 乳化沥青离子实验仪 | SYD-0653 | 1 | 台 | 泰安路达 | 800 | |||
28 | 101-3烘箱 | 101-3A | 2 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 3000 | 科迪试验室 | |
29 | 电子天平 | YP(20kg--0.1g) | 1 | 台 | 浙江金诺 | 自有 | 1900 | 科迪试验室 | |
30 | 电子天平 | ES(20kg-1g) | 1 | 台 | 浙江金诺 | 自有 | 350 | 科迪试验室 | |
31 | 静水天平 | TS5001 | 1 | 台 | 浙江金诺 | 自有 | 1300 | 科迪试验室 | |
32 | 压碎值仪 | TLD-SY | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 450 | 科迪试验室 | |
33 | 恒温水浴 | CF-B | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2300 | 科迪试验室 | |
34 | 手持式红外测温仪 | 2 | 台 | 泰安路达 | 320 | ||||
35 | 冰柜 | 140L | 2 | 台 | 2500 | ||||
36 | 三米直尺 | 带塞尺 | 1 | 把 | 浙江 | 200 | |||
37 | 轻型动力触探仪 | 10kg | 1 | 台 | 泰安路达 | 600 | |||
38 | 电动取芯机 | 1 | 台 | 自有 | 6000 | 市政分公司 | |||
39 | 钻孔取芯机 | 12马力 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 10000 | 市政分公司 | |
40 | 沥青路面构造深度仪 | TLD-SP | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 180 | 科迪试验室 | |
41 | 沥青渗水仪 | TSS-2000 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 780 | 科迪试验室 | |
42 | 摆式摩擦系数仪 | BM-3 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2500 | 科迪试验室 | |
43 | 贝克曼弯沉仪 | 5.4M | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2000 | 科迪试验室 | |
44 | 八轮平整度仪 | LPY | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 15000 | 科迪试验室 | |
45 | 切割机 | TLD-400 | 1 | 台 | 泰安路达 | 2300 | |||
46 | 承载板仪及附件 | TLD-CZB | 1 | 台 | 泰安路达 | 2300 | |||
47 | 液塑限联合测定仪 | TYS-3 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 1800 | 科迪试验室 | |
48 | 重型电动击实仪 | TLD-III | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 7000 | 科迪试验室 | |
49 | 杠杆压力仪及附件 | HM-1 | 1 | 台 | 泰安路达 | 1800 | |||
50 | 灌砂桶 | 150铝 | 2 | 套 | 泰安路达 | 自有 | 1300 | 市政分公司 | |
51 | 电子天平 | 2kg-0.01g | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 1300 | 科迪试验室 | |
52 | 电子天平 | 5kg-0.1g | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 1000 | 科迪试验室 | |
53 | 电子天平 | 15kg-1g | 2 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 350 | 科迪试验室 | |
54 | CBR试模及附件 | 1 | 套 | 泰安路达 | 4500 | ||||
55 | 脱模成型一体机 | TLD-YZD1000 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 25000 | 科迪试验室 | |
56 | 101-3烘箱 | 101-3SA | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 3000 | 科迪试验室 | |
57 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2800 | 科迪试验室 | |
58 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 1900 | 科迪试验室 | |
59 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2400 | 科迪试验室 | |
60 | 水泥胶砂振实台 | ZT-95 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 2300 | 科迪试验室 | |
61 | 雷氏煮沸箱 | FZ-31A | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 1000 | 科迪试验室 | |
62 | 压力试验机 | DYE-2000 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 15000 | 科迪试验室 | |
63 | 水泥电动抗折试验机 | KZJ-5000 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 3000 | 科迪试验室 | |
64 | 水泥自动压力试验机 | DYH-300B | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 22000 | 科迪试验室 | |
65 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 1100 | 科迪试验室 | |
66 | 全自动表面积测定仪 | FBT-9 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 1350 | 科迪试验室 | |
67 | 标准恒温恒湿养护箱 | TLD-YH40B | 1 | 台 | 泰安路达 | 5000 | |||
68 | 标准恒温恒湿养护箱 | TLD-YH40B | 1 | 台 | 泰安路达 | 5000 | |||
69 | 混凝土抗渗仪 | HP-4 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 9500 | 科迪试验室 | |
70 | 标养室制动控制仪 | TLD-60 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 14000 | 科迪试验室 | |
71 | 水泥快速养护箱 | SJ-84 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 3500 | 科迪试验室 | |
72 | 干缩试验装置 | GS-11 | 1 | 台 | 泰安路达 | 2500 | |||
73 | 万能试验机 | WEW-600B | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 32000 | 科迪试验室 | |
74 | 光谱仪 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 288000 | 科迪试验室 | ||
75 | 光谱磨样机 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 科迪试验室 | |||
76 | 混凝土回弹仪 | 2 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 500 | 科迪试验室 | ||
77 | 钢筋弯曲试验机 | ZLW-401 | 1 | 台 | 泰安路达 | 自有 | 35000 | 科迪试验室 | |
合计: | 699160 |
试验室各项器具采用搬迁,需要拆装及运输费10万元,但考虑部分仪器购置时间长,精准度有误差,需要更新部分设备仪器,预估费用40万。考虑部分仪器的防震和防水性,建议使用集装箱室室验室,预估费用20万。需要购置试验操作台,桌椅、电脑等配套设备预计5万元。试验室的拆装及运输计划15天可完成,操作间布置计划10天可完成,安装调试计划5天可完成。