医院百分考核实施方案范文
医院百分考核实施方案
(各科通用)
医院纪律20分
考核项目 | 考核内容及标准 | 考核办法 | 扣分标准 |
第 一 单 元 | 1、无生、冷、硬、顶、推病人,文明用语。 2、无开假处方、假单据、人请假。 3、便民有方、窗口科室无排队等候现象。 4、没有病人对服务方面的属实举报。 5、上班衣帽整齐、佩戴服务牌。 6、坚持班前、班后签到、无迟到、无早退。 7、上班时间无干私活、无看非业务书籍、无玩手机、无从事其他娱乐活动。 8、坚持上班纪律、遵守请销假审批制度。 9、无随意调休现象 | 根据院领导组织的检查、举报、日常监督等记录 | 违反一项一人次扣2分 |
第 二 单 元 | 1、不开搭车药、搭车检查、大处方。 2、不向病人或家属暗示,索要钱财、收受礼品、私自收费。 3、不脱岗、擅离职守现象。 4、准时按要求参加医院会议、学习、比赛等集体活动。 5、爱护公务、无损坏遗失。 6、保持科室内卫生、诊室内物品摆放整齐。 | 根据医院办公室组织的检查及日常监督等记录 | 违反一项一人次扣3分 |
第 三 单 元 | 1、工作无差错和事故。 2、无旷工。 3、不参与促销药活动。 4、无受利益驱动私自向其他医院转送病号。 5、团结互助、无打闹、分裂、搬弄是非等不良现象。 6、服务安排无顶撞领导。 7、完成本职工作、无失职、渎职。 8、无私自外出会诊。 | 根据医院办公室组织的考核及日常监督、举报等记录 | 违反一项一人次扣4分 |
质量管理(医政)60分
内容标准 | 分值 | 检查方法 | 扣分标准 |
1、及时组织、参加各种有关会议. | 48分 | 由中层负责人及考核小组日常监督检查扣分 | 无故不组织、不参加一次扣3分 |
2、按时查房,相关人员积极参加。 | 无故不组织、不参加一次扣3分 | ||
3、加强沟通、了解,解决诊疗过程中存在的问题。 | 无记录扣5分、记录不全扣3分 | ||
4、处理问题果断及时,无推诿,小问题不过天、大问题不过周。 | 不符合要求的扣5分 | ||
5、对分内工作认真负责,有处理问题的意见和记录。 | 无记录不得分、 | ||
6、对院部决定加以落实及时有效。 | 酌情扣分 | ||
7、职工、病号、社会满意度测评。 | 12分 | 职工、病号、社会代表测评 | 实分折分(每项4分折扣) |
质量管理(办公室)60分
内容及标准 | 检查方法 | 扣分标准 |
1、及时书写各种总结和计划,符合实际有分析。 | 查资料 | 不符合要求的酌情扣分 |
2、及时处理往来信件、分发报刊。 | 听反映查存根 | 不及时扣扣3分、有差错扣3分 |
3、拟发有关通知和相关信息,做好宣传工作。 | 查实物 | 不符合要求的扣分 |
4、做好考勤统计、查岗、查处等工作。 | 抽查记录 | 错报1人扣3分,漏报1人扣3分, 姑息违纪者扣3分。 |
5、负责安排行政会议做好会议记录。 | 查记录 | 不符合要求的酌情扣分 |
6、做好物业工作、组织好卫生检查、行政查房有记录。 | 查记录 | 检查了没记录扣3分、未检查扣5分 |
7、做好人事档案安全和信息化管理等院务工作。 | 看材料 | 酌情扣分 |
8、做好百分考核的检查和记录。 | 看材料 | 延期记录扣3分、不符合要求扣3分 |
9、职工满意率≥85%。 | 实评 | 每降5%扣2分 |
10、认真开好职工例会,上传下达。 | 查记录或询问 | 未开一次扣1分 |
质量管理(财务、收款)60分
内容及标准 | 检查方法 | 扣分标准 |
1、现金管理严格有存根,每月清点一次有记录 | 查记录 | 超过限额扣3分 |
2、及时指导经济科室、搞好财务分析。 | 问有关科室 | 未及时扣2分、未指导扣2分、未分析扣2分 |
3、账目填写清楚、账账相符、无差错。 | 查账 | 不清楚扣2分、不规范扣2分、有差错扣3分 |
4、财务报表准确及时信息全面有分析。 | 上级反馈 | 不准确、不及时、未分析扣3分、未报表扣5分 |
5、拒付合理款项和私自借款、贷款等违纪现象。 | 查单据 | 做不到扣5分、有一条未审批签字扣3分 |
6、做好的审计工作、审计工作详实有处理意见。 | 查报告 | 不详实扣2分、不处理扣3分、无审计报告扣5分 |
7、及时准确核算工资、及时发放。 | 职工反映 | 不准确扣3分、不及时扣3分 |
8、及时参加行政查房。 | 查记录 | 少一次扣2分 |
9、职工满意率≥85%。 | 实评 | 每降5%扣2分 |
10、认真参加职工例会,上传下达。 | 查记录或询问 | 未开一次扣1分 |
质量管理(药房)60分
内容及标准 | 检查方法 | 扣分标准 |
1、总结计划书写及时内容充实。 | 看材料 | 没计划扣5分、不符合要求酌情扣分 |
2、购进药品要有计划、有审批。 | 看实物 | 无计划扣5分、无审批扣3分 |
3、做好药品供应、品种齐全、保障临床需求。 | 听反映 | 做不到一次扣3分 |
4、缺药补充及时,常用药补充不超过24小时,断缺药品原则不超过48小时。 | 听反映 | 未报告扣4分、补充不及时扣4分。 |
5、控制药品库存额、不进人情药。 | 查账 | 超扣5%扣1分 |
6、不擅自接受药品、不购进过期、失效、变质、淘汰、无批号、非法药品。 | 实地检查 听反映 | |
7、做好新药实验、新药品的用法、用量及注意事项。 | 看存根 | 未介绍扣4分、介绍不及时、详细扣4分。 |
8、记账准确、规范,帐物相符。 | 查账 | 记账不准扣2分、帐物不符口4分 |
9、经常参与病房查房、掌握用药规律。 | 看记录 | 不符合要求的酌情扣分 |
10、职工满意率、患者满意率≥85%。 | 实评 | 每降5%扣2分 |
总务管理考核(办公室)60分
内容及标准 | 检查方法 | 扣分标准 |
1、各种物品建立台帐内容充实。 | 看材料 | 无扣5分、不符合要求酌情扣分 |
2、加强水电管理、确保水电安全,厉行节约。 | 现场查看 | 有因水电而影响工作扣3分、造成事故的不得分、发现浪费一次扣3分 |
3、对科室内提出的维修申请有落实,能立即解决的立即解决,不能立即解决的给予答复和解释。 | 听反映 看申请单 | 延时一次扣2分、无故不办一次扣2分 |
4、购买物品要有计划、审批,供应及时。 | 查实物 听反映 | 无计划扣2分、无审批扣2分、无故供应延时扣2分 |
5、落实消防措施,处于应急状态。 | 现场查看 | 不符合要求扣2分 |
6、随时巡查科室、病房杜绝用电炉、偷电现象有记录 | 查记录 | 不符合要求扣2分 |
7、设备管理正规,材料保管齐全,有台账。 | 查档案 | 设备材料丢失扣2分、不全扣1分、无台账扣2分、缺少扣1分 |
8、职工满意率≥85%。 | 实评 | 每降5%扣2分 |
9. 做好食堂管理。 | 查看 | 酌情扣分 |
10、仓库物品摆放整齐、保管完善、无损坏、遗失、账目清楚、账账相符、手续完备、按规定发放物品、缺少物品及时补充、无伪劣产品。 | 实地查看 | 一项不符合规定扣2分 |
11、做好总务管理认证调研分析、上传下达。 | 查记录 | 未落实一次扣1分 |
医护管理(护理部)60分
内容及标准 | 检查方法 | 扣分标准 |
1、有计划书写及时内容充实。 | 看材料 | 无计划扣5分、不符合要求的酌情扣分 |
2、解决问题有记录。 | 查记录 | 无记录扣5分、不符合要求的酌情扣分 |
3、抓好自训、自学、及考核有记录。 | 查记录 | 未组织扣5分、不符合要求的酌情扣分 |
4、定期召开例会、讨论、研究,存在的问题及时解决。 | 查记录 | 未组织扣2分、无结果扣3分 |
5、认真检查对照医护文书书写质量,有记录、有奖罚。 | 查记录 | 无记录扣5分、无奖罚扣3分、质量负不符合要求的酌情扣分 |
6、组织业务查房、召开座谈会。 | 查记录 | 无记录扣5分、内容不真实扣2分 |
7、抓好管理。 | 实地查看 | 根据情况酌情扣分 |
8、严肃处理医护差错,杜绝医护事故。 | 看记录 | 处理了的扣3分、有事故的不得分 |
9、职工满意率、患者满意率≥85%。 | 查记录 | 每降5%扣2分 |
10、认真参加职工例会,上传下达。 | 查记录 | 未开一次扣1分 |