2022年度污染排放物自行监测报告范文
2022年度污染排放物自行监测报告
监测时间:2021年1月-12月
报告时间:2022年1月
一、企业概况
1、污水一般排放口,废水监测项目:PH、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、动植物油。所有项目为每半年监测一次。
2、雨水排放口,雨水监测项目:PH,COD,氨氮。所有项目为每月监测一次。
3、废气监测项目:非甲烷总烃、颗粒物。非甲烷总烃为每月监测一次,颗粒物为每季度监测一次。
4、厂界噪声:噪声。噪声为每季度监测一次。
四、2021年自行监测结果统计
1、废气污染物排放监测结果
排放口监测统计 | ||||||||
排放口名称 | 监测因子 | 监测频率 | 监测限值 | |||||
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
雨水排放口W2 | pH | 月/次 | 6~9 | 7.37 | 7.9 | 7.34 | 7.51 | 7.3 |
雨水排放口W2 | 化学需氧量 | 月/次 | 30mg/l | 7.60 | 0.577 | 0.27 | 0.336 | 18.6 |
雨水排放口W2 | 氨氮 | 月/次 | 1.5mg/l | 7.47 | 20 | 0.298 | 16 | 0.231 |
A1(涂料车间废气排放口1#) | 非甲烷总烃 | 月/次 | 60mg/m3 | 8.73 | 0.950 | 1 | 0.41 | 0.55 |
A2(涂料车间废气排放口2#) | 非甲烷总烃 | 月/次 | 60mg/m3 | 6.31 | 1.01 | 1.13 | 0.27 | 0.43 |
无组织废气 | 苯 | 半年/次 | 0.4mg/m3 | <1.5*10-3 | ||||
A1(涂料车间废气排放口1#) | 颗粒物 | 季度/次 | 20mg/m3 | 5.1 | 1.0L | |||
A2(涂料车间废气排放口2#) | 颗粒物 | 季度/次 | 20mg/m3 | 2.9 | 1.0L | |||
N1 | 噪声 | 季度/次 | 昼间:65 夜间:55 | 昼间:53 夜间:45.9 | 昼间:57.2 | |||
N2 | 噪声 | 季度/次 | 昼间:65 夜间:55 | 昼间:55夜间:44.6 | 昼间:58.6 | |||
N3 | 噪声 | 季度/次 | 昼间:65 夜间:55 | 昼间:55.9夜间:48.6 | 昼间:57.7 | |||
N4 | 噪声 | 季度/次 | 昼间:65 夜间:55 | 昼间:53.5夜间:45.7 | 昼间:58 | |||
厂界无组织废气 | 颗粒物 | 年/次 | 0.5mg/m3 | 0.155 | ||||
厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 年/次 | 4.0mg/m3 | 1.57 | ||||
生产车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 年/次 | 6mg/m3 | 1.93 | ||||
污水排放口DW001 | PH | 半年/次 | 6~9 | 8.4 | ||||
化学需氧量 | 半年/次 | 500mg/l | 29 | |||||
生化需氧量 | 半年/次 | 140mg/l | 7.6 | |||||
氨氮 | 半年/次 | 30mg/l | 0.464 | |||||
总磷 | 半年/次 | 4mg/l | 0.36 | |||||
总氮 | 半年/次 | 40mg/l | 8.1 | |||||
悬浮物 | 半年/次 | 200mg/l | 9.3 | |||||
备注:监测项目均达标,达标率100% |
五、污染物排放量情况
1、全年废气主要污染物排放量
废气颗粒物排放量: 0.117264吨,非甲烷总烃排放量: 0.19196吨
2、全年废水主要污染物排放量
COD排放量: 1. 04508吨,BOD5排放量:0.27468吨,氨氮排放量: 0. 016704吨,总磷排放量:0.01296吨,总氮排放量:0.243吨,悬浮物排放量:0.33588吨。
六、固体废弃物的产生处置情况
公司固体废弃物主要为原料、生产、清理、水处理、设备维修等环节产生,种类分为一般固体废弃物和危险废弃物,均交由有资质的厂商进行处置或利用。2021 年危险废物共计产生XXX吨,