村级脱贫发展规划(2015—2017年)范文
根据《云南省农村扶贫开发纲要》(2011—2020年)、《中共云南省委、云南省人民政府关于举全省之力打赢扶贫开发攻坚战的意见》、《云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于建立扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫工作长效机制,扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》和县级、乡镇级总体规划等,结合股水村实际,编制《易门县铜厂乡股水村脱贫发展规划(2015—2017年)》。
规划期限:2016—2017年,巩固提升期:2018—2020年。
一、基本情况
(一)自然资源条件
1.股水村概况。股水村民委员会,是全省扶贫工作对象建档立卡贫困村。地处铜厂乡东北面,距铜厂乡政府所在地11公里,到乡道路为砖石路面,距易门县城23公里。幅员面积18.4平方公里,国土面积32121.4亩,最高海拔2345 米,最低1750 米,年平均气温13.5℃。东面邻股水村委会,南面邻龙泉街道、西山村委会,西邻铜厂,北邻碧多。辖米茂、股水、张家箐、者得箐、枇杷树、黄草岭等13个村民小组,共6个自然村。下设9个党支部,共103名党员,其中女党员为20名。
2.自然资源。最高海拔2345 米,最低1750 米,年平均气温13.5℃,年平均降水量850毫米,属冷凉型气候,立体气候特征十分明显;土壤类型为红壤、黄棕壤、紫色土、水稻土,呈酸性,适宜种植烤烟、玉米、水稻、小麦、油菜、蚕豆等农作物。
(二)经济社会发展概况
经济收入:2014年整个村委会农村经济总收入1489.296万元,其中:种植业收入746.6 万元,占农村经济总收入的50%;畜牧业收入334.8万元,占农村经济总收入的22.4 %;林业收入74万元,占农村经济总收入的 0.4 %;其他收入387.2万元,占农村经济总收入的26%。农民人均纯收入3285元。
农业方面: 2014年,全村粮食作物播种面积4518亩,粮食产量132.13万公斤;大牲畜存栏432头,出栏430头;其中,生猪存栏2522头、出栏5189头,羊存栏499只、出栏388只。
特色产业:股水村委会的主要产业为种植烤烟、油菜、菜豌豆、辣椒。烤烟销售于烟草公司,油菜、菜豌豆、辣椒正筹备以专业合作社的方式进一步发展。同时正在大力发展泡核桃种植作为我村经济转型发展的重要支柱产业。
(三)贫困现状
1.贫困人口和比重。辖13个村民小组,共6个自然村。下设9个党支部,共103名党员,其中女党员为20名。现有农户617户2280人,2015年录入系统建档立卡贫困户数199户,贫困人口819人,贫困发生率35.92%。
2.“五个一批”扶持情况。
表1:铜厂乡股水村委会“五个一批”扶持情况汇总表
分类扶持措施 | 户数 | 备注 |
发展生产一批 | 90 | |
易地搬迁脱贫一批 | 32 | |
生态补偿脱贫一批 | 0 | |
教育培训就业脱贫一批 | 17 | |
社会保障兜底一批 | 13 |
(四)致贫原因
1.基础设施薄弱。股水村耕地多为山地,且分散不连片,水资源总体缺乏,在申报土地整理、烟田建设等项目时,达不到申报条件无法实施,机耕路、水利沟渠不配套,耕地抗灾能力差,群众劳动生产成本较大。近年来,各级都加大了农村公路建设投资,但仍有自然村道路还是沙石路、土路,通行条件和通行能力仍然较差,群众生产、出行“晴天一身灰、雨天一身泥”的状况仍然没有转变。
2.产业结构单一。烤烟产业独大,结构调整受群众思想观念、烤烟任务影响,步伐不快、效果不好。在股水村有菜碗豆种植专业合作社,但受组织化程度不高、市场因素影响,群众收入不高;依托铜厂良好的生态,林果产业有一些发展及试验示范种植中药材,为产业结构调整和增加农民收入打下了一定的基础,但主导产业、支撑产业、可持续发展产业仍然没有形成。
3.群众素质不高。村组干部、党员文化素质普遍不高,思想观念、发展意识、服务能力与当前市县对我们的发展要求还有较大差距。党员和村组干部掌握适用技术少,发展意识淡泊,市场信息不灵,带头致富本领不强,对如何发展壮大集体经济思路不宽、办法不多,基层组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用发挥还不够。村集体经济收入较少,脱“空”难度较大。受区位、群众文化水平不高等影响,群众的思想观念和意识相对落后,在融入市场、接受新的生产方式和合作模式上积极性不高,也给产业结构调整带来影响。
二、总体要求
(一)指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会和习近平系列讲话精神,按照《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》和《云南省关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见》部署要求,坚持统筹城乡发展和开发式扶贫方针,牢固树立“大扶贫”理念,紧紧瞄准贫困人口,以乡为单位,以整乡推进、连片开发为主线,集中力量重点突破,着力抓好基础产业培育、基础设施改善、基本素质提升、基本保障构建、基本队伍建设,统筹方案、综合开发,扫除贫困“死角”,巩固和提升扶贫开发成果,建立脱贫致富成效机制,推动全乡经济社会跨越发展,与全省全市同步建成小康社会。
(二)工作原则
一是坚持科学规划、集中资金、合力推进的原则。科学制定扶贫开发乡村建设规划,安排实施好产业发展、基础设施、社会事业、生态建设、科技推广、改善民生、基层党建等重点项目。创新项目资金整合方式,加强部门之间的协作,形成配合协调、良性互动的大扶贫开发工作机制。
二是坚持政府主导、群众主体、社会参与、形成合力、多措并举、相互支撑的原则。加大各级财政资金投入扶贫开发整乡推进整合的工作力度,鼓励群众投工、投料、筹资,积极参与扶贫开发项目的选择和实施。广泛动员一切社会力量,集中全村之智,全力打好扶贫攻坚战,形成多方力量、多种举措有机结合、互为支撑的“大扶贫”工作新局面。
三是坚持因地制宜、分类指导、缺什么补什么,突出重点、先难后易的原则。区别不同类型的贫困村,采取不同的扶持措施,按照“缺什么、补什么”的要求,在规划编制和资金、物资的投放上,坚持突出重点、先难后易,优先扶持最需要帮扶的人群、最贫困的群众和条件较差的村、组。
四是坚持产业支撑与综合开发全面发展相结合的原则。充分利用项目村特有的资源优势,合理配置农业资源,整合生产要素,因地制宜发展比较优势产业,把比较优势转化为竞争优势,把改造、提升传统农业与发展优势特色农业有机结合,逐步形成合理的农业生产力布局,显著提高全乡农业的综合实力和市场竞争力。
五是坚持以人为本、连片开发、项目到村、扶持到户的原则。项目建设以人为本,充分尊重贫困群众的知情权、受益权、参与权和监督管理权,做到公开、公平、公正,增加项目实施透明度,突出解决好贫困群众最关心、最急需解决的问题,解决制约和影响贫困村经济社会发展的主要矛盾和问题。确保资金项目进村入户,让贫困群众真正从扶贫开发中得到实惠。
六是坚持“项目跟着规划走,资金跟着项目走,监管跟着资金走,全面实行报账制”的原则。严格按照扶贫项目和资金管理要求,建立健全各项规章制度,落实管理责任,严格专款专用,严禁挪用、拖欠、挤占和随意改变资金用途。加大资金的监督和审计力度,定期或不定期组织人员对资金使用进行专项督察,杜绝项目和资金管理违纪违规现象的发生。
七是坚持整村推进与社会主义新农村建设项目结合的原则。扶贫开发是建设社会新农村的重要内容,是建设社会主义新农村的有效途径,二者相互促进,扶贫开发与新农村建设有机结合,是社会主义经济发展的必然规律。扶贫开发整乡推进,将现阶段的扶贫开发提高到一个新的水平,不仅在较短的时间解决了贫困,也为贫困地区建设社会主义新农村找到一条有效途径。
八是坚持“党建带动,扶贫促进”的原则。扶贫开发整村推进项目是一个复杂、繁琐、浩大的工程,为确保股水村项目推进实现预期目标。在项目建设过程中,坚持“扶贫开发项目推进到哪里,基层党建工作就跟进到哪里”的原则,紧紧依靠基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用推进项目建设,强化资金管理。项目实施村组则通过整治“软、弱、涣、散”基层党组织,提高党员干部队伍建设,建立健全管理制度等方面工作,加强村党总支、党支部建设。管理使用项目资金坚持采用“四议两公开”的方法,突出基层党组织对扶贫开发建设的领导作用,发挥党员群众的主体作用、监督作用、评议作用,充分调动党员群众参与项目建设积极性、主动性、创造性,进一步夯实基层党员干部的群众基础,提升基层党组织及广大党员干部的公信力、凝聚力、战斗力,密切了党群、干群关系。
(三)发展目标
按照精准扶贫六到村和“新产业、新发展、新生活”的总体目标,通过2年建设,3年巩固提升,到2020年股水村实现村小组五通、农户五有、全村五达到的具体目标。
1.村小组,特别是建档立卡贫困人口所在村,“五通”,即:
——通道路。29个小组(自然村)进村公路硬化全覆盖,实现通达通畅。村内户道路硬化,干净整洁。
——通电力。村农网改造升级全覆盖,群众生产生活用电有保障,实现同网同价。
——通饮水。安全饮水项目全覆盖,水源稳定的有自来水,没有稳定水源的有水窖。
——通广电。广播电视进村入户,确保有条件的群众能够收听、收看中央、云南省广播电视频道。
——通网络。互联网宽带村村通,村委会有电子商务平台。卫星手机通讯信号,自然村全覆盖。
2.农户,特别是建档立卡贫困户,现实“五有”。即:
——有房住。通过农危房改造和抗震安居工程及异地搬迁,采取拆除重建、异地搬迁方式进行房屋改造,对建档立卡贫困农户,确保户均有一套安居房。
——有产业。户均有一项以上增收产业,对建档立卡贫困村、贫困户增收产业发展规划要全覆盖。
——有学上。按照基础教育布局,确保农户孩子,特别是建档立卡贫困户孩子,就近上学前班、上小学、上中学,合理负担上学费用。
——有就医。村委会卫生室,要按照“三房一室”规定,配备基本药品和医疗设备,有合格乡村医生,提高农村健康服务水平,做到小病不出村基本要求。
——有技能。加强农村适用技术、就业技能、“两后生”职业能力的培训和教育,每个劳动力至少学会和掌握一门以上致富的实用技术。
3.全村到2017年末或者2020年前,必须做到“五达到”,并持续发展。即:
——收入指标达到。到2017年末或2020,全村农村常住居民人均可支配收入增幅指标达到或超过易门县平均水平。
——脱贫目标达到。到2017年末,全村达到如期实现贫困村摘帽、贫困人口脱贫目标要求,确保全村贫困人口比重下降到5%以下,2020年绝对贫困现象消除。
——服务指标达到。建立健全完备的村级公共服务体系,全村公共服务均等化水平达到或超过全县平均水平。
——法治指标达到。建立健全各项村规民约,并有效执行,农村治安秩序井然,村民和村干部因违法犯罪现象减少或零发生为率,依法依规治村,成为法依治国的前提和坚实基础。
——文明指标达到。全村居住环境优美、卫生整洁,成为美丽乡村;干部群众自力更生、艰苦奋斗、劳动致富的积极性、主动性和创造性充分体现,精神文明全面展现;尊老爱幼、尊敬师长、家庭团结、邻里和睦、习惯科学的文明村风誉满全村。
为贯彻落实乡党委、乡政府《关于深入推进扶贫攻坚的实施方案》文件精神,进一步加快贫困群众脱贫致富步伐,确保与全乡同步建成小康社会。结合我村扶贫工作实际,特制定如下实施方案。
三、脱贫措施 表2:股水村2014年贫困户脱贫登记表 | ||||||
序号 | 小组 | 户主姓名 | 人口 | 脱贫措施 | 预计年人均可支配收入 | 计划脱贫年度 |
1 | 1 | 周立祥 | 6 | 种植玉米5亩,外出务工(易门开修理厂)。 | 3750 | 2014年 |
2 | 1 | 石国保 | 4 | 烤烟3亩,种植玉米5亩,养殖母猪3头,开小卖部。 | 7500 | 2014年 |
3 | 1 | 魏顺全 | 6 | 卖猪饲料,在易门开餐馆。 | 8500 | 2014年 |
4 | 2 | 李益堂 | 3 | 外出务工,在易门已经购房。 | 3700 | 2014年 |
5 | 2 | 周云福 | 4 | 农村客运,养殖母猪4,种植玉米6亩。 | 4500 | 2014年 |
6 | 2 | 朱培云 | 4 | 养殖母猪4,种植玉米6亩,种植除虫菊2亩。 | 4200 | 2014年 |
7 | 2 | 刘永富 | 3 | 外出务工。 | 3150 | 2014年 |
8 | 3 | 卓有福 | 4 | 外出务工。 | 3600 | 2014年 |
9 | 3 | 魏有金 | 7 | 养殖母猪2,种植玉米4亩。 | 2980 | 2014年 |
10 | 3 | 周开科 | 3 | 外出务工。 | 2900 | 2014年 |
11 | 3 | 魏兆文 | 3 | 外出务工。 | 3200 | 2014年 |
12 | 3 | 魏明财 | 5 | 外出务工。 | 3000 | 2014年 |
13 | 3 | 朱云财 | 5 | 养殖母猪7头,开小卖部。 | 6500 | 2014年 |
14 | 3 | 周继荣 | 4 | 外出务工(经商)。 | 4800 | 2014年 |
15 | 4 | 刘兴明 | 5 | 种植玉米,1.5亩,外出务工。 | 2910 | 2014年 |
16 | 4 | 柏加宏 | 5 | 烤烟5亩,种植玉米2亩,养殖母猪3头,面包车1辆。 | 3100 | 2014年 |
17 | 4 | 鲁有祥 | 6 | 烤烟4亩,种植玉米3亩,养殖母猪3头,养羊50只。 | 3210 | 2014年 |
18 | 5 | 杨云会 | 3 | 种植玉米5亩,养殖母猪1头,种植油菜籽1.4亩。 | 3200 | 2014年 |
19 | 5 | 杨恩德 | 6 | 种植玉米7亩,养殖母猪3头,油菜0.5亩,除虫菊0.5亩。 | 3100 | 2014年 |
20 | 6 | 杨林生 | 5 | 种植玉3亩,养殖母猪3头,油菜1亩,除虫菊0.5亩。 | 3000 | 2014年 |
21 | 6 | 杨明坤 | 6 | 种植烤烟6亩,养殖母猪3头,除虫菊1.5亩。 | 3500 | 2014年 |
22 | 6 | 杨正有 | 5 | 种植玉米3亩,养殖母猪1头,除虫菊2亩,外出务工2人。 | 3200 | 2014年 |
23 | 6 | 杨朝进 | 6 | 种植玉米3亩,外出务工。 | 3500 | 2014年 |
24 | 7 | 杨良康 | 5 | 种植玉米8亩,养殖母猪2头,除虫菊2亩,外出务工1人。 | 3200 | 2014年 |
25 | 7 | 杨乔康 | 3 | 种植玉米2亩,养殖母猪2头,除虫菊1亩,外出务工2人。 | 3500 | 2014年 |
26 | 7 | 杨映昌 | 4 | 种植玉米5亩,养殖母猪2头,除虫菊1亩,外出务工2人。 | 3200 | 2014年 |
27 | 7 | 李寿培 | 4 | 种植玉米4亩,养殖母猪3头,除虫菊1亩,外出务工2人。 | 3400 | 2014年 |
28 | 8 | 鲁学有 | 5 | 烤烟6亩,养殖母猪3头,除虫菊0.5亩。 | 3200 | 2014年 |
29 | 8 | 鲁怀保 | 2 | 种植玉米3亩,养殖母猪3头,贩卖小猪。 | 3300 | 2014年 |
30 | 8 | 鲁开学 | 3 | 烤烟5亩,养殖母猪3头,除虫菊0.7亩。 | 3400 | 2014年 |
31 | 9 | 李发学 | 6 | 烤烟5亩,养殖母猪3头,种植玉米7亩。 | 3200 | 2014年 |
32 | 9 | 鲁长福 | 3 | 烤烟3亩,养殖母猪2头,种植玉米3亩,除虫菊1.8亩。 | 3300 | 2014年 |
33 | 9 | 李金 | 3 | 烤烟5亩,养殖母猪2头,种植玉米3亩,除虫菊1亩。 | 3200 | 2014年 |
34 | 10 | 杨本福 | 4 | 养殖母猪3头,种植玉米8亩. | 2950 | 2014年 |
35 | 10 | 杨福顺 | 4 | 养殖母猪3头,种植玉米6亩. | 3000 | 2014年 |
36 | 10 | 鲁会仙 | 4 | 养殖母猪2头,3人外出务工。 | 2900 | 2014年 |
37 | 10 | 杨本学 | 4 | 烤烟6.5亩,养殖母猪3头,种植玉米8亩。 | 3200 | 2014年 |
38 | 11 | 杞连仙 | 3 | 烤烟3亩,养殖母猪2头,种植玉米5亩。 | 3050 | 2014年 |
39 | 11 | 李存芬 | 4 | 外出务工。 | 3800 | 2014年 |
40 | 11 | 鲁学顺 | 4 | 烤烟7亩,养殖母猪3头,种植玉米3亩。 | 3000 | 2014年 |
41 | 11 | 王文亮 | 5 | 烤烟4亩,养殖母猪3头,种植玉米4亩。 | 3100 | 2014年 |
42 | 11 | 鲁长余 | 3 | 外出务工。 | 3600 | 2014年 |
43 | 12 | 李云 | 5 | 烤烟6.5亩,养殖母猪9头,种植玉米5亩。 | 3700 | 2014年 |
44 | 12 | 李福 | 6 | 烤烟7.5亩,养殖母猪4头,种植玉米6亩。 | 3500 | 2014年 |
45 | 13 | 杨长朝 | 5 | 烤烟9亩,养殖母猪2头,种植玉米12亩。 | 3150 | 2014年 |
46 | 13 | 杨翠芝 | 2 | 外出务工。 | 3800 | 2014年 |
47 | 13 | 杨长光 | 4 | 种植玉米8亩,养殖母猪2头,外出务工2人。 | 3300 | 2014年 |
48 | 13 | 杨长来 | 4 | 种植玉米5亩,养殖母猪1头,外出务工2人。 | 3900 | 2014年 |
表3:股水村2015年贫困户脱贫登记表 | ||||||
序号 | 小组 | 户主姓名 | 人口 | 脱贫措施 | 预计年人均可支配收入 | 计划脱贫年度 |
1 | 米茂1组 | 石文龙 | 3 | 种植烤烟8亩,玉米5亩,养殖母猪4头,已购面包车1辆 | 6500 | 2015年 |
2 | 米茂1组 | 魏兆财 | 4 | 种植烤烟5亩,玉米5亩,外出打工 | 6350 | 2015年 |
3 | 米茂1组 | 周开寿 | 4 | 外出务工 | 3100 | 2015年 |
4 | 米茂1组 | 周光保 | 3 | 种植玉米3亩,外出务工 | 3400 | 2015年 |
5 | 黄草岭10组 | 杨福亮 | 4 | 种植烤烟4.8亩,外出务工 | 7500 | 2015年 |
6 | 黄草岭10组 | 李发林 | 4 | 种植烤烟2.2亩,养殖生猪2头,外出打工 | 3200 | 2015年 |
7 | 黄草岭11组 | 李正发 | 4 | 种植玉米1亩,其他经济作物1亩,养殖生猪2头,外出务工 | 3500 | 2015年 |
8 | 黄草岭11组 | 鲁学保 | 4 | 种植玉米2亩,其他经济作物2亩,养殖生猪2头,外出务工 | 3300 | 2015年 |
9 | 乍得箐12组 | 李发良 | 5 | 种植玉米4.5亩,其他经济作物1亩,养殖生猪4头,外出务工 | 3650 | 2015年 |
10 | 张家箐13组 | 杨长成 | 4 | 种植烤烟2.5亩,其他经济作物1亩,养殖生猪3头,发展教育 | 3250 | 2015年 |
11 | 张家箐13组 | 杨天和 | 5 | 种植烤烟4亩,养殖生猪3头,发展教育 | 2980 | 2015年 |
12 | 张家箐13组 | 杨天金 | 4 | 种植玉米6亩,外出务工 | 3100 | 2015年 |
13 | 米茂2组 | 刘永财 | 4 | 种植烤烟3亩,外出务工 | 3250 | 2015年 |
14 | 米茂2组 | 卓长付 | 4 | 种植玉米2.5亩,养殖生猪2头,外出务工 | 2985 | 2015年 |
15 | 米茂3组 | 周继财 | 4 | 种植玉米3亩,外出务工 | 3105 | 2015年 |
16 | 米茂3组 | 周开志 | 6 | 种植经济作物1.7亩,外出务工 | 3350 | 2015年 |
17 | 米茂4组 | 鲁有泉 | 4 | 种植烤烟4亩,发展教育 | 2985 | 2015年 |
18 | 米茂4组 | 鲁有喜 | 5 | 种植烤烟7亩,其他经济作物1.6亩,养殖生猪8头 | 3350 | 2015年 |
19 | 股水5组 | 卓会连 | 4 | 种植玉米2.8亩,其他经济作物1.2亩,外出务工 | 3150 | 2015年 |
20 | 股水6组 | 杨成春 | 4 | 种植烤烟4亩,养殖生猪2头,发展教育 | 2995 | 2015年 |
21 | 股水6组 | 杨平康 | 3 | 种植烤烟2亩,外出务工 | 3250 | 2015年 |
22 | 2组 | 鲁成文 | 5 | 种植玉米3亩,外出务工、异地搬迁 | 4560 | 2015年 |
23 | 12组 | 李发清 | 5 | 种植玉米3亩,养殖生猪2头,外出务工 | 4200 | 2015年 |
24 | 11组 | 李会芝 | 2 | 种植玉米1亩,其他经济作物1亩,养殖生猪2头,外出务工 | 4000 | 2015年 |
25 | 股水7组 | 杨春荣 | 6 | 种植玉米3亩,其他经济作物1.2亩,养殖生猪2头 | 2975 | 2015年 |
26 | 枇杷树8组 | 鲁学生 | 3 | 种植玉米3亩,养殖生猪3头 | 2890 | 2015年 |
27 | 枇杷树8组 | 鲁开云 | 3 | 种植玉米3亩,养殖生猪2头,外出务工 | 2980 | 2015年 |
28 | 枇杷树8组 | 鲁怀富 | 4 | 种植玉米4亩,外出务工 | 3150 | 2015年 |
29 | 黄草岭9组 | 李有寿 | 4 | 种植玉米1.7亩,养殖生猪2头,外出务工 | 3350 | 2015年 |
表4:股水村2016年贫困户脱贫计划表 | ||||||
序号 | 小组 | 户主姓名 | 人口 | 脱贫措施 | 预计年人均可支配收入 | 计划脱贫年度 |
1 | 黄草岭9 | 李兴 | 4 | 种植玉米2亩,养殖母猪2头,外出县外省内务工脱贫 | 3200 | 2016年 |
2 | 张家箐13 | 杨天顺 | 5 | 种植烤烟8亩,玉米1亩,养殖母猪2头,发展教育脱贫 | 3500 | 2016年 |
3 | 米茂3 | 周继明 | 4 | 种植烤烟4亩,玉米1亩,其他经济作物4亩,养殖母猪1头,异地搬迁脱贫 | 2875 | 2016年 |
4 | 黄草岭10 | 杨福有 | 4 | 养殖母猪2头,种植其他经济作物2亩,外出打工脱贫 | 2860 | 2016年 |
5 | 股水6 | 李会英 | 3 | 养殖母猪3头,种植其他经济作物4亩,发展教育脱贫 | 2860 | 2016年 |
6 | 米茂1 | 魏建明 | 4 | 种植烤烟4亩,玉米1亩,外出打工脱贫 | 2855 | 2016年 |
7 | 枇杷树8 | 鲁怀喜 | 3 | 种植经济作物1亩,发展教育脱贫 | 2900 | 2016年 |
8 | 股水5 | 杨光华 | 3 | 种植玉米4.2亩,外出务工,社会兜底脱贫 | 2855 | 2016年 |
9 | 股水6 | 杨宝坤 | 4 | 种植烤烟2亩,养殖生猪1头,发展教育脱贫 | 3100 | 2016年 |
10 | 黄草岭10 | 王文忠 | 4 | 种植烤烟2亩,养殖生猪2头,外出务工脱贫 | 3200 | 2016年 |
11 | 张家箐13 | 杨正光 | 5 | 种植烤烟8亩,养殖生猪6头,养鸡20只,发展教育脱贫 | 3500 | 2016年 |
12 | 张家箐13 | 杨长文 | 4 | 外出务工,发展教育脱贫 | 4000 | 2016年 |
13 | 黄草岭9 | 鲁会芬 | 3 | 种植玉米5亩,养殖生猪5头,外出务工脱贫 | 2855 | 2016年 |
14 | 股水5 | 杨林胜 | 2 | 外出务工脱贫 | 4500 | 2016年 |
15 | 枇杷树8 | 李桂芬 | 3 | 种植水稻0.7亩,玉米2亩脱贫 | 2870 | 2016年 |
16 | 米茂1 | 周国明 | 4 | 种植烤烟2.7亩,养殖母猪2头,异地搬迁脱贫 | 3300 | 2016年 |
17 | 股水7 | 李成芝 | 5 | 种植经济作物3亩,异地搬迁、外出打工脱贫 | 2900 | 2016年 |
18 | 股水5 | 杨永华 | 4 | 养殖生猪2头,外出打工脱贫 | 2885 | 2016年 |
19 | 米茂4 | 鲁兴全 | 5 | 种植烤烟8亩,玉米1亩 脱贫 | 3000 | 2016年 |
20 | 枇杷树8 | 鲁学明 | 4 | 种植烤烟3亩,玉米2亩,养殖母猪2头,外出务工脱贫 | 3200 | 2016年 |
21 | 枇杷树8 | 鲁学红 | 4 | 种植经济作物1.2亩,养殖生猪1头,发展教育脱贫 | 2860 | 2016年 |
22 | 股水7 | 李主培 | 4 | 养殖母猪2头,种植经济作物2亩,发展教育脱贫 | 2900 | 2016年 |
23 | 米茂1 | 周国保 | 4 | 种植烤烟6亩,其他经济作物1亩,外出打工脱贫 | 6500 | 2016年 |
24 | 张家箐13 | 杨天桥 | 4 | 种植烤烟3.5亩,养殖生猪2头,外出打工脱贫 | 4500 | 2016年 |
25 | 黄草岭10 | 李永付 | 4 | 种植玉米1亩,养殖母猪1头,外出务工脱贫 | 3500 | 2016年 |
26 | 股水7 | 李成云 | 2 | 养殖母猪2头,种植玉米0.5亩脱贫 | 2900 | 2016年 |
27 | 米茂4 | 刘会兰 | 6 | 种植烤烟2亩,养殖母猪2头,外出务工脱贫 | 3000 | 2016年 |
28 | 米茂2 | 鲁正荣 | 5 | 种植玉米2亩,其他经济作物2亩,养殖生猪2头,外出务工脱贫 | 3450 | 2016年 |
29 | 张家箐13 | 杨天喜 | 3 | 种植玉米2.5亩,养殖母猪2头,外出务工脱贫 | 2950 | 2016年 |
30 | 黄草岭11 | 李光林 | 3 | 种植玉米2.5亩,养殖母猪2头,外出务工脱贫 | 3050 | 2016年 |
31 | 米茂3 | 魏兆生 | 2 | 种植玉米2.8亩,养殖母猪1头,社会兜底脱贫 | 2855 | 2016年 |
32 | 米茂3 | 鲁菊芝 | 4 | 种植烤烟3亩,养殖母猪3头,外出务工脱贫 | 2900 | 2016年 |
33 | 米茂4 | 刘兴寿 | 4 | 种植烤烟3亩,发展教育脱贫 | 2955 | 2016年 |
34 | 枇杷树8 | 鲁怀顺 | 2 | 种植玉米2亩,养殖母猪1头脱贫 | 2900 | 2016年 |
35 | 黄草岭9 | 杨本金 | 6 | 种植玉米2亩,养殖母猪3头,外出务工脱贫 | 2950 | 2016年 |
36 | 张家箐13 | 杨长青 | 3 | 种植玉米5亩,养殖生猪2头,外出务工脱贫 | 3000 | 2016年 |
37 | 股水7 | 杨正福 | 6 | 种植玉米1亩,外出务工脱贫 | 3250 | 2016年 |
38 | 股水5 | 杨永成 | 5 | 种植烤烟6亩,养殖生猪1头脱贫 | 2980 | 2016年 |
39 | 股水7 | 杨映荣 | 4 | 养殖生猪1头,编织竹签,外出打工脱贫 | 2900 | 2016年 |
40 | 米茂1 | 石子禄 | 4 | 种植烤烟1亩,养殖生猪3头,外出务工脱贫 | 3050 | 2016年 |
41 | 米茂1 | 魏明良 | 4 | 种植烤烟2亩,玉米1亩,养殖生猪5头脱贫 | 3000 | 2016年 |
42 | 米茂1 | 周云中 | 2 | 异地搬迁、外出务工脱贫 | 2950 | 2016年 |
43 | 股水7 | 李茂培 | 3 | 种植玉米4亩,养殖生猪4头,外出务工脱贫 | 3100 | 2016年 |
44 | 米茂3 | 魏兆云 | 4 | 种植玉米2亩,其他经济作物1亩,异地搬迁、外出打工脱贫 | 2980 | 2016年 |
45 | 米茂4 | 鲁兴友 | 5 | 种植烤烟5.5亩,养殖生猪2头,异地搬迁脱贫 | 3000 | 2016年 |
46 | 米茂1 | 鲁正福 | 6 | 种植玉米3亩,其他经济作物1亩,养殖生猪2头、异地搬迁脱贫 | 3250 | 2016年 |
47 | 股水7 | 李发录 | 3 | 外出务工、发展教育脱贫 | 3300 | 2016年 |
48 | 股水7 | 杨庆康 | 4 | 种植玉米3亩,发展教育脱贫 | 2870 | 2016年 |
49 | 米茂2 | 刘永明 | 3 | 种植烤烟6亩,养殖生猪1头,外出务工脱贫 | 3000 | 2016年 |
50 | 米茂2 | 刘永安 | 5 | 种植烤烟4亩,外出务工脱贫 | 2900 | 2016年 |
51 | 张家箐13 | 杨长良 | 6 | 种植烤烟3亩,养殖生猪2头脱贫 | 2870 | 2016年 |
52 | 股水5 | 杨林荣 | 4 | 种植玉米2.8亩,养殖生猪4头、外出务工脱贫 | 3050 | 2016年 |
53 | 米茂2 | 鲁成珠 | 3 | 种植烤烟3亩,外出打工脱贫 | 2900 | 2016年 |
54 | 张家箐13 | 杨长富 | 4 | 种植玉米2.5亩,外出务工脱贫 | 2950 | 2016年 |
55 | 米茂2 | 刘加元 | 3 | 外出务工、发展教育脱贫 | 3150 | 2016年 |
56 | 黄草岭11 | 李恩发 | 4 | 种植玉米3亩,养殖生猪2头、发展教育脱贫 | 2900 | 2016年 |
57 | 枇杷树8 | 鲁学喜 | 4 | 种植玉米2亩,其他经济作物3亩,养殖生猪4头脱贫 | 2885 | 2016年 |
58 | 米茂3 | 魏有祥 | 4 | 种植烤烟3亩,养殖生猪1头,外出打工脱贫 | 3500 | 2016年 |
59 | 股水7 | 杨兴录 | 2 | 外出打工、社会兜底脱贫 | 2855 | 2016年 |
60 | 者得箐12 | 李雄 | 4 | 种植烤烟3亩,养猪生猪3头,外出打工脱贫 | 3200 | 2016年 |
61 | 张家箐13 | 杨天明 | 5 | 种植玉米8亩,养殖生猪2头,外出打工脱贫 | 3600 | 2016年 |
62 | 米茂1 | 魏明有 | 4 | 种植玉米1.5亩,其他经济作物1亩,养殖生猪2头,外出务工脱贫 | 2900 | 2016年 |
63 | 者得箐12 | 李全 | 6 | 种植烤烟6亩,其他经济作物1.2亩,养殖生猪4头,外出打工脱贫 | 3580 | 2016年 |
64 | 米茂1 | 石子明 | 4 | 种植玉米4亩,养殖生猪4头,发展教育脱贫 | 2950 | 2016年 |
65 | 黄草岭9 | 杨本礼 | 6 | 种植玉米3亩,养殖生猪1头,外出务工脱贫 | 2950 | 2016年 |
66 | 股水6 | 杨瑞康 | 4 | 养殖生猪7头,种植玉米5.3亩,外出务工脱贫 | 3200 | 2016年 |
67 | 张家箐13 | 李美英 | 2 | 种植玉米2亩,养殖生猪2头,发展教育脱贫 | 2920 | 2016年 |
68 | 股水5 | 杨云付 | 4 | 种植玉米2亩,养殖生猪2头,发展教育脱贫 | 2980 | 2016年 |
69 | 米茂4 | 卓开正 | 5 | 种植烤烟2.5亩,玉米2亩,发展教育脱贫 | 2875 | 2016年 |
