三年级上册的数学口算题精品多篇范文
[导读]三年级上册的数学口算题精品多篇为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
三年级上册数学口算题600道 篇一
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级上册数学口算题600道 篇二
8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=
97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=
60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=
76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=
96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=
0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=
75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=
97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=
1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=
1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=
30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=
7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=
18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=
22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=
5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=
40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=
84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=
7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=
35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=
61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=
小学三年级上册数学口算题 篇三
7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6= 14÷2= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 4÷4= 56÷8×9= 36÷9= 42÷7= 12÷3= 20÷4= 5×7= 9×8=
18÷3= 8÷1= 24÷3= 9÷9= 16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52= 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4=
35÷7= 72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2= 16÷8= 50+40=
27÷3= 27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7=
5×9= 24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41= 35÷5= 4×9÷6= 21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8=
1×6×8=80-46= 10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=
小学三年级上册数学口算题 篇四
70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=
63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=
9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=
1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 62-4×4=
6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=
8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=
3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=
42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=
9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=
70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=
47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=
432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=
30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=
108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=
8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=
5÷1×5= 12÷4÷3= 3×7+68= 11+86-1=
72÷9-1= 78-81÷9= 29+9×2= 6÷1×4=
26+93-52= 0×6-0= 59-30÷10= 20-2×5=
87-7×7= 22+35÷5= 98-47+0= 62-32÷4=
48÷8-0= 5×3+95= 61+97-8= 73-10÷10=
小学三年级上册数学口算题 篇五
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级上册数学口算题600道 篇六
23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=
9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=
76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=
8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=
78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=
7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=
64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=
60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=
3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=
1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=
7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=
56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=
65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=
36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=
1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=
28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=
40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=
99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=
54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=
95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=
60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=
69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=
36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=
44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=
78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=
58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=
16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=
59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=
76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=
35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=
小学三年级上册数学口算题 篇七
71-7=
400÷2=
90÷3=
69÷3=
62÷2=
28+17=
30×8=
800÷4=
13×2=
20×4=
64-36=
31×2=
36÷3=
小学三年级上册数学口算题 篇八
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
小学三年级上册数学口算题 篇九
(1)4492 - 3409 =
(2)4814 + 4678 =
(3)4174 - 1986 =
(4)1242 - 1014 =
(5)7648 + 1606 =
(6)8314 + 1415 =
(7)2523 + 5841 =
(8)3536 - 2768 =
(9)5984 + 1393 =
(10)9379 - 3724 =
(11)1297 + 6439 =
(12)8125 - 2304 =
(13)2396 - 1738 =
(14)5590 + 2856 =
(15)5126 + 2455 =
你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他三年级上册的数学口算题精品多篇范文。