小学二年级下册数学口算题多篇【通用多篇】范文
[导语]小学二年级下册数学口算题多篇【通用多篇】为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
二年级数学下册口算练习题 篇一
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
二年级数学下册口算练习题 篇二
1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=
5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=
9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=
13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=
17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=
21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=
25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=
29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=
33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8—4= 36) 430+1000=
37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=
41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=
45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=
49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=
53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=
57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=
61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=
65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=
69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=
73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=
77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=
81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=
85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=
89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=
93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=
97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=
小学二年级下册数学口算题大全 篇三
12-36÷9= 12÷4×3= 56÷8×5= 14÷7+68=
58+35÷7= 9×4+56= 9×8-15= 2÷1+41=
4×2+23= 29+2×7= 42÷6+35= 64÷8×6=
55+3×9= 75+4×4= 35÷7+57= 1×7+88=
22-20÷5= 68-7×9= 9×7-32= 32÷8-1=
66-6÷2= 81-28÷7= 54÷9+37= 21÷3+75=
4×4÷2= 16÷8-1= 24+12÷2= 3×7-12=
50-9×3= 27÷9-3= 9÷3+63= 83-9×9=
83-25÷5= 27+5×1= 7×5+7= 40÷8-1=
32-8÷2= 40÷8×9= 2×6÷3= 36+8÷1=
38-72÷9= (9-2)÷7= (9+0)×6= (51-6)÷9=
28÷(16-9)= 99-8×4= (5-2)×7= (9-5)×8=
(29+19)÷8= 53-32÷8= 40÷8×3= 35-4×7=
7×(11-6)= 3×(6+3)= (10-3)×7= (10+8)÷9=
72÷(4×2)= 5×4-11= 4×(23-17)= 5×7+56=
25÷(31-26)= 2×(8-1)= 79+56÷7= 2×3+18=
(27-15)÷3= 6÷1+46= 89-9×9= 27÷9-3=
(77-14)÷7= 9×9-66= 27÷9×7= 15÷3+69=
48÷(22-16)= (3+9)÷6= 61-5×5= (19+9)÷7=
(13-7)÷3= 4×(11-4)= 17+3×9= 28÷7+57=
4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=
73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=
60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=
3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=
46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=
71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=
12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=
. 进行一些数字的分拆游戏,培养孩子的数感。 篇四
通过一些数学实践活动让学生体会口算能力的培养对日常生活的重要性:买东西时把结账的“任务”交给孩子,让他应用口算来解决实际问题,并及时地表扬孩子,此外,家里面分水果、分包子等活动也可以让孩子来“当家”。
数学乘除法口诀表 篇五
乘除法快速计算口诀
1、十几乘十几:
口诀:头乘头,尾加尾,尾乘尾。
例:12×14=?
解: 1×1=1
2+4=6
2×4=8
12×14=168
注:个位相乘,不够两位数要用0占位。
2、头相同,尾互补(尾相加等于10):
口诀:一个头加1后,头乘头,尾乘尾。
例:23×27=?
解:2+1=3
2×3=6
3×7=21
23×27=621
注:个位相乘,不够两位数要用0占位。
3、第一个乘数互补,另一个乘数数字相同:
口诀:一个头加1后,头乘头,尾乘尾。
例:37×44=?
解:3+1=4
4×4=16
7×4=28
37×44=1628
注:个位相乘,不够两位数要用0占位。
4、几十一乘几十一:
口诀:头乘头,头加头,尾乘尾。
例:21×41=?
解:2×4=8
2+4=6
1×1=1
21×41=861
5、11乘任意数:
口诀:首尾不动下落,中间之和下拉。
例:11×23125=?
解:2+3=5
3+1=4
1+2=3
2+5=7
2和5分别在首尾
11×23125=254375
注:和满十要进一。
6、十几乘任意数:
口诀:第二乘数首位不动向下落,第一因数的个位乘以第二因数后面每一个数字,加下一位数,再向下落。
例:13×326=?
解:13个位是3
3×3+2=11
3×2+6=12
3×6=18
13×326=4238
注:和满十要进一。
二年级下册数学乘除法口算题 篇六
数学乘除法口算题1
数学乘除法口算题2
数学乘除法口算题3
小学二年级下册数学口算题 篇七
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他小学二年级下册数学口算题多篇【通用多篇】范文。