露天煤矿采场暴排水仓移设专项设计范文
露天煤矿采场暴排水仓移设专项设计
编 制:
审 核:
审 定:
批 准:
2021年1月10日
XXX露天煤矿采场暴排水仓移设专项设计
一、目的及依据
受采剥推进影响,目前暴排水仓的位置压覆大量煤炭,已严重制约采剥推进,另现暴排水仓随着采剥的推进越来越高,不能满足暴雨排水的需求,为解决此问题,结合目前采排场生产现状,计划对现有暴排水仓进行移设,满足坑内排水需求,具体设计如下:
二、移设位置
将现有暴排水仓向东端帮移设,距F6断层约200米位置的煤层底板以下,将现有暴排泵房移设至东端帮+10工作平盘。
三、技术标准
1. 规格参数:在煤层底板挖设蓄水池、沉淀池,蓄水池规格为60m*40m*6m、沉淀池为30m*40m*4m,两者之间预留10m距离,其上部由宽3m、深2米水沟将二者联通,暴排水仓总容量约为14400m3;在端帮+10m平盘设值班室、泵房、变配电设备,具体见附图。
2. 排水及供配电系统:蓄水池内设有暴雨泵(MD600-60*3-500)3台,潜水泵(2台BQS450-125/3-350/S、1台SQ100-32*5-90)2台,两套直径325管路通过东端帮边坡通向地表,沿地表向北经排土场下部排至老索伦河河道。暴排系统高压供电自疏干6206架空线疏干S排分支接入,经东端帮至暴排上部后沿东端帮边坡铺至暴排箱变处。
3. 水仓周边设置安全挡墙(规格上宽1m、底宽3m、高1.2m),挡墙顶部设置防护栏、安全标识等防护设施。
四、施工工序
(一)施工计划
1.XXX队伍4月10日前,完成暴排水仓及泵房平台施工,具备水泵、管路及供配电安装条件。
2.XXX队伍在4月20日前,根据排水设备基础要求制作排水泵房基础(混凝土基础)。
3.XXX队伍在4月10日完成管路、电缆、水泵等安装材料准备工作。
4.XXX队伍在5月25日前完成水泵、管路、泵房安装工程,并开始调试。5月30日前投运。
(二)施工前材料准备
1. XXX队伍水仓施工前准备好排量不小于200的潜水泵及配套设施(电缆、管路规格、长度需满足排水需要),在此处水仓降深的过程中排除坑内积水,保证暴排水仓顺利完成。
2. XXX队伍移设暴排泵房、水泵、管路、电缆等,原则上继续采用移设前暴排水仓的设备及设施,计划移设排水2条排水管路长度各850米、电缆约880米。
(三)水仓挖掘
1.新暴排水仓及泵房安装平台挖掘施工由XXX队伍负责。首先完成暴排水仓南侧盲沟修筑和小段高回填压脚工作。回填平盘坡底线距水仓边线不少于50米,防止南侧内排场位移对暴排水仓产生影响。4月10日前XXX队伍严格按设计位置进行施工(含泵台、水仓及运输道路、泵台至水仓坡面角45度),如有疑问请及时与设计人员沟通。
2.在水仓施工过程中,采用“环沟降水”作业方式,降低施工区水位,为水仓挖掘创造条件。配备满足排水需要的设备(泵、管、电缆)随时排水。
3.利用挖掘水仓剥出的粘土及细砂,在水仓周边铺设检修平台,要求高度为2米,可行车宽度不低于10米,便于水泵安装施工(平台下部铺设毛石盲沟)。水仓挖掘深度为6m,沉淀池挖掘深度4米,蓄水池下泵位置使用长臂钩机进一步降深。
4.由XXX队伍负责对东端帮暴排泵房安装位置,进行超前剥离至+10水平,并留设35m*35m的平台作为泵房安装平台及水仓检修、运输道路,道路具备吊车、发电车通行条件。
(四)电缆及排水系统移设
1.由XXX队伍(含大雁矿建)负责,对暴排高压电缆进行移设,电缆沿东端帮地表至暴排上方后,沿东端帮边坡铺至暴排箱变处,移设距离约880米。排水管路由暴排泵房至东端帮地表,沿地表挡土墙外侧经外排土场与疏干井中间穿过,最终排至老索伦河河道。先移设1条排水管路长度为850米,管路和电缆均置放于管道支挡上,管路铺设时要保持一定坡度,防止停泵存水。
2.待泵台施工完成后将三台暴雨泵、高压配电室、开闭所及低压配电室移设至新泵台,同时将高压电缆与高压配电室进行连接。
3.原有2台潜水泵保持排水能力,在开闭所、高压配电室、低压配电室送电正常后逐个移设2台潜水泵。
4.水泵移设完成后再将原有暴雨排水管路移至新暴排水仓,形成第二条备用管路,最终完成全部移设,保障系统正常运行。
5.竣工前,在水仓周边设置防护栏及警示标志,最终交由疏干运维外委单位管理、运维。
五、安全措施
1. 水泵、电缆、管路等必须按设计配备,并满足现场排水需要,备用水泵的能力不得小于工作水泵能力的50%。
2. 采场内的主排水泵站必须设置备用电源,当供电线路发生故障时,备用电源必须能担负最大排水负荷。
3. 遇有松软岩层,可能造成挖掘机下沉或者掘沟遇水被淹时必须停止作业撤到安全地点,并报告调度指挥中心检查处理。
4. 设备作业时,严禁检修和维护,严禁人员上下设备;在危及人身安全的作业范围内,严禁人员和设备停留或通过。
5.人员和设备未经允许不得擅自进入采装设备作业半径范围内;
6.挖掘机司机听到相关设备鸣笛,必须及时观察周围情况,采取相应安全措施;
7.卡车在接近挖掘机作业区时,司机必须观察作业区的环境,避开其它设备;
8.各部门、各单位严格按照《安全规程》、XXX露天煤矿等相关制度进行作业。
9. 作业期间必须时刻观察边坡变化情况,如存在片帮或滑坡等迹象,可能威胁设备、人员安全时,需立即停止作业,将设备人员调离至安全地点并向管理部门和调度指挥中心汇报。
10. 暴排水仓巡检人员作业期间需穿戴救生衣、夜间穿反光服。
11. 必须遵守煤矿相关管理制度,培训、考试合格具备安全生产条件后作业。
(五)安全风险辨识评估
XXX露天煤矿采场暴排水仓修建安全风险辨识评估表 | ||||||||||||
序号 | 风险点名称 | 类别 | 风险点位置 | 风险源及其存在状态 | 潜在风险后果描述 | 风险评估 | 管控责任人 | 现有管控措施 | 管控效果 | |||
可能性 | 后果 | 风险值 | 风险等级 | |||||||||
1 | 作业工作面 | 车辆伤害 | 采场 | 挖掘机回转勺斗拖地。 | 可能造成设备损坏。 | I4 | C4 | 16 | 一般 | 挖掘机司机 | 1.每月对挖掘机司机进行一次培训考试。 2.现场管理人员不定期检查。 | 促使作业人员养成良好的操作习惯,作业前和作业过程中时刻观察好周边状况。 |
2 | 作业工作面 | 车辆伤害 | 采场 | 运转中发动机、液压系统异常,未停止作业。 | 未停止作业可能造成设备损坏。 | H5 | E2 | 10 | 一般 | 挖掘机、前装机、推土机司机 | 1.作业前对设备进行检查。 2.作业过程中随时注意设备情况,发现故障立即停止作业。 | 加强检查发现风险及时消除风险。 |
3 | 作业工作面 | 车辆伤害 | 采场 | 挖掘机在危险地段行走。 | 可能造成设备损坏。 | J3 | B5 | 15 | 一般 | 挖掘机司机 | 1.避免挖掘机在危险地带行驶,如有需要司机必须看清道路情况确定安全的情况下才能行驶,同时做好现场监护。 2.定期对作业人员进行安全培训,提高作业人员的安全意识。 | 挖掘机行走时加强监护。 |
4 | 作业工作面 | 车辆伤害 | 采场 | 停放位置不当。 | 可能造成设备损坏。 | K2 | B5 | 12 | 一般 | 各设备司机 | 1.监督外委在班前会对挖掘机司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强自保意识。 2.监督设备停放时,是否停放至安全位置。 | 加强监管,确保设备停放至安全地点。 |
5 | 作业工作面 | 车辆伤害 | 采场 | 挖掘机停放位置距边坡顶、底过近。 | 可能砸损设备。 | K2 | D3 | 6 | 低 | 挖掘机司机 | 1.检查外委单位对作业人员进行危险源表辨识培训情况,使作业人员掌握本岗位存在的危险源及防控措施和管理标准。 2.现场管理人员每天对现场设备停放进行检查。 | 加强监管,确保设备停放至安全地点。 |
6 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 制动系统失灵。 | 造成人身伤害事故。 | J3 | C4 | 12 | 一般 | 自卸车司机 | 1.现场管理人员每日检查外委单位运输车辆的日常点检情况。 3.安全检查工对故障停车采取措施不当的,责令改正。 | 加强日常点检,确保设备安全可靠。 |
7 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 车辆的转向系统、制动系统、灯光系统等不完好。 | 与卡车及其他设备发生碰撞事故。 | I4 | C4 | 16 | 一般 | 自卸车司机 | 1.现场管理人员每日检查外委单位运输车辆的日常点检情况。 2.现场管理人员随机检查运输车辆,如点检记录填写不完整或与车辆实际情况不相符时,对车辆驾驶员进行考核、培训。 3.车辆故障时,必须立即进行报修。 | 加强日常点检,确保设备安全可靠。 |
8 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 停车位置不当。 | 可能造成前后车辆相撞或影响其它车辆通行。 | J3 | B5 | 15 | 一般 | 自卸车司机 | 1.监督外委单位要在班前会对司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强自保意识。 2.要经常对司机操作进行检查,如不按程序操作要对其进行考核。 3.监督外委单位设备停放位置,必须停放至安全地点。 | 加强现场监管,确保设备停放至安全可靠位置。 |
9 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 搭载无关人员或行车时接打电话。 | 分散司机注意力,可能与过往车辆发生碰撞。 | I4 | E2 | 8 | 低 | 自卸车司机 | 1.监督外委单位要在班前会对司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强安全意识。2.发现违章作业人员严肃处理。 | 加强检查,发现行车时接打电话,立即处理。 |
10 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 视线不清行车。 | 可能造成运输设备损坏、人员伤害。 | K2 | A6 | 12 | 一般 | 自卸车司机 | 1.监督外委单位要在班前会对司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强安全意识。 2.监督现场洒水降尘工作,确保现场扬尘得到有效控制,视现场情况增加洒水频次。 3.雨、雾、沙尘天视线不清,必须与前车保持50米安全距离,打开警示灯慢速行驶。 4.现场管理人员对违章行为进行考核。 | 加强日常监管,现场视线不清时严禁行驶。 |
11 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 在结冰、湿滑路面行车。 | 可能造成车辆发生侧滑、碰撞。 | K2 | A6 | 12 | 一般 | 自卸车司机 | 1.监督外委单位要在班前会对司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强安全意识。 2.及时清除路面上的积雪或结冰,必要时铺垫炉渣。 3.路况不好时,要注意行车安全间距,前、后车距不得小于50m,对存在违章行为的车辆进行考核。 | 加强日常监管,道路湿滑时采取有效措施。 |
12 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 行车时在道路洒落大块物料。 | 可能造成设备损坏、人员伤害。 | I4 | C4 | 16 | 一般 | 自卸车司机 | 监督外委单位要在班前会对司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强安全意识。 | 加强检查发现风险及时消除风险。 |
13 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 转弯等特殊地段未减速慢行。 | 可能造成与过往车辆发生擦碰或车辆侧翻。 | I4 | D3 | 12 | 一般 | 自卸车司机 | 1.监督外委单位要在班前会对司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强安全意识。 2.十字路口等特殊地带要设安全警示标志,车辆在特殊地带严禁超速、超车等违章行为,对违章行为进行考核。 | 加强检查发现风险及时消除风险。 |
14 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 道路凹凸不平。 | 车辆损坏。 | K2 | D3 | 6 | 低 | 前装机、推土机、刮道机司机。 | 1.不定期对运输道路进行检查,对不平整道路要及时修复。 2.督促外委单位对运输道路修整不合格的进行考核。 | 加强检查发现风险及时消除风险。 |
15 | 运输道路 | 车辆伤害 | 采场、排土场 | 道路挡墙不标准。 | 引发车辆损坏,人员伤害。 | J3 | D3 | 9 | 一般 | 现场工长/队长 | 1.加强现场施工质量监管,每日对运输道路安全挡墙进行检查,监督外委单位对挡墙高度、宽度和连续性要不符合要求的及时修复,确保行车安全。 2.对安全挡墙未及时修护的、修筑不符合标准的外委单位提出考核。 | 加强检查发现风险及时消除风险。 |
16 | 卸载工作面 | 车辆伤害 | 排土场 | 不服从现场指挥,未在指定位置卸载物料。 | 可能造成自卸车翻车。 | H5 | D3 | 15 | 一般 | 自卸车司机 | 1.监督外委单位要在班前会对司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强安全意识。 2.排土场要有专人指挥,严禁车辆高速冲撞挡土墙。 3.定期对作业人员进行安全培训, 提高作业人员的安全意识。 | 严格按照规章制度、现场管理人员指示进行作业。 |
17 | 卸载工作面 | 车辆伤害 | 排土场、储煤场 | 未与运输车辆保持安全距离。 | 可能造成设备碰撞,人员伤害。 | K2 | A6 | 12 | 一般 | 前装机、推土机司机 | 1.监督外委要在班前会对司机进行岗前风险辩识,使其充分认识自己作业中存在的风险,加强安全意识。 2.前装机作业时,无关车辆人员要保持好安全距离。 3.定期对作业人员进行操作规程培训, 提高作业人员的安全意识。 | 作业人员严格按照规章制度操作,现场管理人员加强监管。 |
18 | 卸载工作面 | 车辆伤害 | 排土场、储煤场 | 排队待卸间距过小。 | 车辆碰撞造成人员伤害,设备损坏。 | H5 | E2 | 10 | 一般 | 自卸车司机 | 1.每年对卡车司机进行一次安全培训,班前会加强安全教育。 2.值班班长加强日常巡查,有违反规定的,批评教育并责令改正。 3.不定期检查,发现有违反规定的进行相应处罚。 | 作业人员严格按照规章制度操作,现场管理人员加强监管。 |
19 | 卸载工作面 | 车辆伤害 | 排土场、储煤场 | 场地冰雪、泥泞,能见度低。 | 车辆碰撞造成人员伤害,设备损坏。 | I4 | D3 | 12 | 一般 | 自卸车司机 | 1.及时了解天气情况,有异常天气提前做好安排。 2.现场管理人员加强日常巡查,发现场地、能见度异常,及时协调处理。 3.不定期检查,不能保证安全作业的,要停产处理。 | 作业人员严格按照规章制度操作,现场管理人员加强监管。 |
(六)岗位标准作业流程
1. 液压反铲挖沟标准作业流程
流程概述
流程名称 | 液压反铲挖沟标准作业流程 | 流程编号 | |
流程说明 | |||
适用范围 | XXX露天煤矿 | ||
流程接口 |
标准作业工单
序号 | 流程步骤 | 作业内容 | 作业标准 | 相关制度 | 作业表单 | 作业人员 | 危险源及风险后果提示 |
1 | 接受指令 | 接受作业指令。 | 呼唤应答清晰、准确。 | 采矿液压挖掘机司机 | |||
2 | 点检设备 | 按标准点检设备各部件。 | 设备完好。 | 点检工作单 | 采矿液压挖掘机司机 | ||
3 | 检查作业环境 | 1)检查作业半径内无其他设备和人员; 2)检查有无障碍物; 3)检查有无滑坡、伞檐、裂缝等危险。 | 1)作业半径内无其他设备和人员; 2)无障碍物; 3)无滑坡、伞檐、裂缝。 | 采矿液压挖掘机司机 | |||
4-1 | 安全交底 | 说明安全注意事项。 | 安全交底明确、全面。 | 安全检查员;采矿液压挖掘机司机 | 挖断电缆造成触电事故。 | ||
4-2 | 技术交底 | 现场交代对工程质量的要求。 | 明确工程质量的各项指标:宽度、深度、坡度、长度、延伸方向。 | 采矿液压挖掘机司机;采矿技术员 | |||
5 | 进入作业场地 | 进入作业场地。 | 按照规定路线驶入作业场地。 | 采矿液压挖掘机司机 | |||
6 | 设置安全警戒 | 1)在挖沟位置两端设置安全警示; 2)必要时将道路封堵或设置警戒线。 | 1)警示标识明显; 2)道路封堵或设置警戒线。 | 安全检查员 | |||
7 | 开始挖设 | 1)挖水仓; 2)不得强行挖掘坚硬物料; 3)驾驶员离开驾驶室时,要将铲斗置于地面,给上停车制动,把先导控制杆拉到锁止位置。 | 1)按照技术参数要求挖水仓; 2)不得强行挖掘; 3)铲斗置于地面,停车制动,先导控制杆拉到锁止位置。 | 采矿液压挖掘机司机 | 1)严禁挖掘时回转; 2)严禁横扫作业。 | ||
8 | 整理 | 1)清理设备卫生; 2)整理随机工具物品。 | 1)设备干净、整洁; 2)工具物品完好齐全、摆放整齐。 | 采矿液压挖掘机司机 | |||
9 | 检查设备 | 1)检查设备停放位置; 2)检查设备。 | 1)场地平整、无积水、无障碍物; 2)设备完好。 | 采矿液压挖掘机司机 | |||
10 | 汇报 | 向有关人员汇报。 | 呼唤应答清晰、准确。 | 采矿液压挖掘机司机 | |||
11 | 填写记录 | 填写运行记录。 | 记录规范、清楚、明了。 | 交接班记录(露天机电) | 采矿液压挖掘机司机 |
2. 自卸卡车卸车标准作业流程
流程概述
流程名称 | 自卸卡车卸车标准作业流程 | 流程编号 | |
流程说明 | |||
适用范围 | XXX露天煤矿 | ||
流程接口 |
7.3标准作业工单
序号 | 流程步骤 | 作业内容 | 作业标准 | 相关制度 | 作业表单 | 作业人员 | 危险源及风险后果提示 |
1 | 进入排土场 | 1)确认卸车位置; 2)观察作业工作面其他排卸车辆、推土机位置; 3)查看安全挡墙、反坡、工作面。 | 1)从左边驶进向右转弯进入排弃位置; 2)按规定顺序排弃土岩,在同一地段进行卸车和排土作业时,设备之间必须保持足够的安全距离。 3)车型小于240T时,安全挡墙高度不得低于轮胎直径0.4倍,车型大于240T时,安全挡墙高度不得低于轮胎直径的0.35倍。 4)排弃工作面向坡顶线方向应有3%-5%反坡。 | 《煤矿安全规程》第五百七十九条 | 毛石运输汽车司机 | 与其他作业设备保持足够的安全距离。 | |
2 | 倒车 | 倒车入位。 | 1)卸车时卡车应垂直排土工作线,严禁高速倒车、冲撞安全挡墙; 2)安全挡墙符合规程规定时,要靠上安全挡墙排弃,禁止右后轮先靠安全挡墙; 3)特殊情况应按照安全措施作业。 | 《煤矿安全规程》第五百七十九条 | 毛石运输汽车司机 | 特殊情况作业应制定安全措施。 | |
3 | 排弃 | 举升排卸。 | 举升平稳。 | 毛石运输汽车司机 | 严禁高转速举斗。 | ||
4 | 落斗 | 提车落斗。 | 1)提车距离小于3米; 2)开始落斗时,举升手柄处于“迫降”位置; 3)自重落斗时,举升手柄处于“浮动”位置。 | 毛石运输汽车司机 | 严禁强制落斗。 | ||
5 | 驶离 | 驶离卸载工作面。 | 安全驶离。 | 毛石运输汽车司机 | 1)严禁举斗运行。 2)卡车起步立即右转弯,导致碰撞或碾压设备、人员事故。 |