新版二年级下册数学口算题真题(精品多篇)范文

(作者:颠子时间:2023-06-29 10:28:42)

[编辑]新版二年级下册数学口算题真题(精品多篇)为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

新版二年级下册数学口算题真题(精品多篇)

学习方法分享:提高口算能力的方法 篇一

1)6×3=2)5+58=3)24÷3=4)3700-370=        5)8500-5500=6)58-36=7)4×8=8)8×9+21=        9)8×9+21=10)420+80=11)4×3÷2=12)4600+4700=        13)27÷3+6=14)9×9=15)280+450=16)27÷9=        17)43-30=18)8÷1=19)420+80=20)64-8=        21)96-42=22)730-190=23)78+15=24)27-3=        25)81÷9=26)8÷2=27)3200+5100=28)12÷4+18=        29)32÷8=30)25÷5+36=31)64-8=32)64÷8=        33)7000+3000=34)8÷4+48=35)4×8-4=36)430+1000=        37)280+450=38)64÷8=39)4×8-5=40)1800-900=        41)96-42=42)49÷7+7=43)5+58=44)4900-1800=        45)12÷4+18=46)58-36=47)64-8=48)21÷3=        49)42÷7=50)35÷7=51)1200-400=52)280+450=        53)1200-400=54)9×9=55)43-30=56)83-20=        57)24÷3=58)42÷7=59)54÷9=60)36÷6=        61)8÷1=62)280+450=63)14÷7=64)6×5+37=        65)72÷9=66)42+13=67)53+8=68)5×7=        69)24+8=70)8÷4×3=71)80-44=72)800+900=        73)42÷7=74)58-36=75)6×3=76)35÷7=        77)34+9=78)64-8=79)4×8=80)7÷7=        81)21÷3=82)3700-370=83)800+900=84)53+8=        85)800+900=86)54÷9=87)24÷3=88)25÷5+36=        89)6×5+37=90)280+450=91)42÷7=92)64÷8=        93)84+7=94)4×9=95)64÷8=96)72÷9=        97)56÷7-3=98)6×3=99)8÷2=100)34+9=

二年级下册数学乘除法口算题 篇二

数学乘除法口算题1

数学乘除法口算题2

数学乘除法口算题3

小学二年级下册数学口算题大全 篇三

8×4+29=  6÷1+35= 9×2÷6=   21÷7+49=

15÷5×8=   67+7÷1= 64+7×4=   42÷7÷2=

58+3×2=   87+14÷2= 31-10÷2=   7+4×9=

63÷9×3=   65-16÷2= 7×8-21=   77+32÷8=

95-6×9=   30÷6×7= 5×7+58=   18÷9-1=

64÷8÷4=   9×6-34= 8×8+9=   95-49÷7=

16+9×6=   4×9÷6= 39+40÷8=   72÷9×8=

30-3×4=   45-5×9= 9×3+27=   7×7+45=

73-7÷1=   8×3+38= 15÷5×9=   39-42÷7=

5×5-17=   79+40÷5= 51-16÷4=   63-24÷3=

(51-11)÷5= 24+5×6= 8×(11-7)= 3×4+29=

63-24÷3= 80-6×8= 65+12÷2=  44-21÷3=

28÷(2+2)=  6×(14-5)= 89+15÷3=  56÷(3+5)=

27÷(19-16)=   28÷(11-4)=   24÷(2+2)= 49+16÷8=

65+2×8=  3×5+38= (4+23)÷3= 31-12÷6=

74+2×9=  42÷6×4=  8÷1×5= 8×(11-5)=

77+49÷7= (7-1)×9=  12÷6×9=  8÷4+27=

6×(4+5)= 9×(13-5)= 54÷(4+5)= 9×4÷6=

42÷7×6= (38-2)÷6= 48+2×9= (19+5)÷8=

28+16÷4= 45-2×8= 9×7-11= 7×(13-9)=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82=  2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4=  77+79+57= 8+40+18=

 96-16÷8=  648÷9÷9=  92-24+67=  4×6×1=

 90+18÷3= 21÷7-0=  0×14÷2= 28÷4×4=

 75+7×2= 53-17+46=  96+31-97=  2+81-62=

4×2-0=  0×2×9=  5÷5+34= 80÷8÷1=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4=  8×2×7=  60÷4÷5= 65+6÷3=

 120÷5÷6=  0×3×0= 70÷10×9=  54-46-2=

180÷10÷3=  98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

保质、保量的训练。 篇四

每天要坚持一定时间的口算训练,形式是口算题和口算卡片,开始时在家长的督促下完成,慢慢可放手使学生形成习惯,自觉、自愿的完成。也可以与家长一起练习,展开比一比,赛一赛,看谁算的最快!相信孩子一定会兴致高涨的。

小学二年级下册数学口算题 篇五

270 - 140 = 650 - 190 = 840 - 730 = 340 + 360 =

580 + 400 = 540 - 220 = 350 - 260 = 920 - 530 =

550 - 440 = 890 - 470 = 530 - 260 = 380 - 130 =

600 - 380 = 840 - 730 = 720 - 360 = 780 - 710 =

480 - 260 = 550 - 390 = 680 - 520 = 340 - 270 =

820 - 660 = 230 - 230 = 330 + 210 = 520 + 930 =

370 + 530 = 910 + 910 = 580 + 850 = 540 + 370 =

210 + 410 = 530 + 390 = 240 + 790 = 650 + 640 =

670 + 220 = 890 + 260 = 670 + 280 = 1100-500=

1400-900= 500-100= 1200-900= 1000-600=

1100-500= 1500-900= 1100-600= 800-200=

300-200= 1400-500= 1100-200= 1200-700=

1300-500= 500 + 500 = 400 + 700 = 100 + 700 =

800 - 400 = 500 + 100 = 1000 - 900 = 500 + 700 =

200 + 200 = 100 + 600 = 500 - 400 = 500 - 400 =

1100 - 900 = 1200 - 700 = 400 + 300 = 1200 - 600 =

600 + 200 = 100 + 200 = 700 + 400 = 800 + 600 =

200 + 600 = 800 + 700 = 400 + 600 = 600 + 700 =

700 + 500 = 600 + 100 = 500 + 500 = 500 + 100 =

700 + 200 = 100 + 700 = 53 + 19 = 54 + 53 =

30 + 56 = 66 + 36 = 79 + 56 = 93 + 98 =

20 + 48 = 61 + 33 = 81 + 51 = 96 + 55 =

600 - 380 = 840 - 730 = 720 - 360 = 780 - 710 =

480 - 260 = 550 - 390 = 680 - 520 = 340 - 270 =

820 - 660 = 230 - 230 = 330 + 210 = 520 + 930 =

540 + 370 = 370 + 530 = 910 + 910 = 580 + 850 =

900 + 200 = 1800-900= 480 + 580 = 470 + 110 =

870 - 480 = 310 + 690 = 830 + 610 = 930 + 210 =

440 + 720 = 290 - 210 = 590 - 410 = 250 - 170 =

二年级下册数学口算题 篇六

《二位数乘一位数综合》

30×4= 23×2= 30×2= 22×2=

50×6= 34×2= 40×6= 34×2=

20×2= 23×3= 30×5= 22×4=

80×7= 22×3= 70×7= 23×2=

40×3= 23×3= 80×2= 42×2=

《两位数和一位数相乘》

3×22= 21×2= 3×22= 33×2=

2×32= 42×2= 2×22= 23×3=

2×41= 21×4= 3×22= 22×3=

《一百几十减整十数》

140-50= 160-70= 150-90= 140-50=

150-70= 110-60= 120-70= 120-60=

140-70= 150-60= 150-80= 130-60=

170-90= 120-80= 110-50= 130-60=

160-70= 150-60= 130-60= 140-60=

《整百整十数的'加减法》

130-50= 60+70= 140-70= 90+40=

170-80= 50+70= 130-40= 50+80=

130-50= 60+60= 130-80= 90+30=

140-90= 90+80= 130-60= 60+80=

150-80= 60+50= 150-80= 70+60=

《整百数的加法》

900 + 100= 500 + 300= 100 + 700= 500 + 500=

700 + 200= 900 + 100= 700 + 200= 600 + 400=

200 + 300= 800 + 200= 200 + 700= 400 + 500=

600 + 100= 700 + 200= 200 + 700= 400 + 300=

800 + 100= 500 + 500= 400 + 400= 700 + 100=

《整百数的减法》

800 - 300= 300 - 200= 600 - 100= 800 - 500=

900 - 800= 700 - 300= 500 - 200= 600 - 500=

300 - 200= 500 - 300= 700 - 200= 700 - 200=

700 - 200= 800 - 300= 400 - 200= 300 - 100=

400 - 100= 400 - 200= 800 - 200= 900 - 400=

《整百数加整十数》

20 + 500= 500 + 20= 10 + 400= 300 + 60=

30 + 400= 200 + 60= 20 + 700= 600 + 10=

30 + 300= 200 + 30= 80 + 700= 700 + 50=

50 + 200= 500 + 60= 20 + 300= 500 + 50=

70 + 300= 500 + 70= 70 + 500= 600 + 40=

. 进行一些数字的分拆游戏,培养孩子的数感。 篇七

通过一些数学实践活动让学生体会口算能力的培养对日常生活的重要性:买东西时把结账的“任务”交给孩子,让他应用口算来解决实际问题,并及时地表扬孩子,此外,家里面分水果、分包子等活动也可以让孩子来“当家”。

多做多练,熟能生巧 篇八

1、重视口算算理的训练

我们现在所学的无非是“10以内的加减”“十几加(减)几”“20以内的进位加(退位减)”

“10以内的加减”,加想组成,减想分成;

“十几加(减)几”,直接把个位上的数直接相加减;

“20以内的进位加(退位减)”,加法,主要用“凑十法”计算,见大数分小数,凑成十,加尾数。如:8+6,见8想2,把6分成2和4,8+2=10,10+4=14(再简便的方法就是:用6-2=4就是得数的个位,再在前面加1即可;同理,7+几的用小数减3,,6+几的用小数减4… …);减法:主要用“破十法”来算,如:14-8,把14分成10和4,10-8=2,2+4=6,(再简便的方法就是:用被减数的个位4+2=6,就是得数;减7的用被减数个位加3,减6的用被减数的个位减4… …)。

让孩子体会到口算在日常生活和以后学习中的重要性。 篇九

每次练习要记录完成所用的时间,做完后马上订正对错并找出错误原因。每做一次训练,都与上一次的速度比较一下,看看有没有进步。发现孩子进步了,家长可适当地表扬一下孩子。切不可一见孩子的速度稍慢就急不可耐,说“真笨,怎么搞的!”这是一件需要耐心和爱心才能做好的事情。对有退步的孩子则可以和孩子一起分析退步的原因,然后再指出以后口算中应该怎样去做,如果下次成绩提高了就及时表扬,鼓励他们继续努力,树立自信。

小学二年级下册数学口算题 篇十

24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=

56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=

63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=

25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=

21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=

44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=

8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=

21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=

( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48

21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=

9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=

9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=

33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=

15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=

72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=

5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=

83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=

30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=

16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=

49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=

你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他新版二年级下册数学口算题真题(精品多篇)范文。

word该篇新版二年级下册数学口算题真题(精品多篇)范文,全文共有6646个字。好范文网为全国范文类知名网站,下载全文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。下载全文:
《新版二年级下册数学口算题真题(精品多篇).doc》
新版二年级下册数学口算题真题(精品多篇)下载
下载本文的Word文档
推荐度:
点击下载文档