初中期中教学工作总结范文
大家下午好:
一、 教学成绩分析
学期过半,冬意渐浓,今天在此召开期中校务会,一同品味收获的喜悦,反思借鉴他人教学经验,找寻各自学科可提升的切入点,力争在现有基础上,班级学习风气更浓,参与学习的人数进一步扩大,教学质量在上新的台阶。本次成绩分析,参照的是上学期期中三校成绩,【期末东城没参与,所以没单独与暖泉做比较】接下来我们先看各学年的成绩情况:
九年成绩比较
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | |||||||||||
前10 | 35 | 前10 | 35 | 前10 | 35 | 前10 | 35 | 前10 | 35 | 10 | 35 | 前10 | 15 | ||||
9.1 9.2 | 111.5 108.1 | 78.9 83.1 | 87.3 74.3 | 39 39.5 | 106 102 | 58.6 54.5 | 104 99.6 | 61.1 60.5 | 64.1 65 | 40.4 39 | 37 34 34 | 21 20 18 | 39.4 38.3 33 | 26.2 24.5 22.1 | |||
9.3 | 110.4 | 82.6 | 86.4 | 41 | 105 | 55.3 | 101 | 63.1 | 61.3 | 36.3 | |||||||
平均分 | 110 | 81.5 | 82.6 | 39.8 | 104.3 | 56.1 | 101.5 | 61.6 | 63.5 | 38.6 | 35 | 19.6 | 36.9 | 24.3 | |||
暖泉 | 90.1 | 62.4 | 70.7 | 35.5 | 85.1 | 42.3 | 93.9 | 55.3 | 55.1 | 31.8 | 30.3 | 15.5 | 35.3 | 23.4 | |||
东城 | 95.3 | 74.1 | 79. | 45.8 | 94.5 | 47.1 | 100.3 | 62.4 | 66.4 | 47 | 35.7 | 25.6 | 39.6 | 27 | |||
2019.5 | 暖 | 17.5 | 11.1 | 7.5 | -5 | 10 | 7 | 15.5 | 11.7 | 2.4 | 4.1 | 6.8 | 6.4 | ||||
东 | 10.7 | 7.2 | 13.2 | -1.2 | 5.9 | 8.8 | 3.6 | 2.5 | 30.6 | 21.9 | 27.5 | 16.9 | |||||
2019.7 | 暖 | ||||||||||||||||
东 | |||||||||||||||||
2019.11 | 暖 | 19.9 | 19.1 | 11.9 | 4.3 | 19.2 | 13.8 | 7.6 | 6.3 | 8.4 | 6.8 | 4.7 | 4.1 | 1.6 | 0.9 | ||
东 | 14.7 | 7.4 | 3.6 | -6 | 9.8 | 9 | 1.2 | -0.8 | -2.9 | -8.4 | -0.7 | -6 | -2.7 | -2.7 |
两次成绩参照比较,同暖泉相比,我们仍保持着全科领跑的局面,语数英政四科在上学期期中的基础上,继续拉大分值,数学全班成绩实现了由负分到赶超的逆转;物理学科虽有拉近距离的势头,但理化两科仍保持六分以上的优势;从东城成绩分布可以看出,本学期,东城学校的理科与政史成绩提升的较快,数学、化学全班成绩落我们六分之多,政史学科东城学生七八年相对重视差,但是到九年,学生肯学,虽然中考时我们成绩不差,但是平时学生的重视态度,反应的是学生的学习态度,因此在端正学习态度上班科任尚需多做督导与引导。
学生排名情况:
九年 | 2019.5期中 | 2019.7期末 | 2019.11本次 | ||||||
沙 | 暖 | 东 | 沙 | 暖 | 东 | 沙 | 暖 | 东 | |
1-10名 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
11-20名 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||
21-30名 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | |||
31-50名 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | |||
51-70名 | 8 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |||
70-100名 | 10 | 4 | 16 | 11 | 6 | 13 | |||
45 | 15 | 40 | 41 | 16 | 43 |
从学生排名看,本次考试我校前一百名占据41个席位,同上学期期中比有4人被挤出百名以外,暖泉在尖子生上有长进,东城30-50段次提升一倍之多,从这态势看,我们需要不断增强学生的紧迫感,否则稍一松懈,就有被赶超的危险。要时刻提醒学生天外有天,不能大意,【600分以上我校5人。东城4人,暖泉3人。太阳升600分以上11人,从学生数量上,我们不少,并且高分有优势,但是400分以上,沙岗37人(比月考32人多5人,有进步),东城40人,太阳升93人70名-450。300分以上,沙岗50人,东城54人,暖泉27人,太阳升150人(236)】。
目前多数学生学习状态不佳,缺少紧迫感,各班目前超过四百分的不足15人,这种现状势必导致我们的教学讲不动,进程慢,但是如果我们仅关注前10名,我们的一高指标就难保证,即使能保证,二高录取数也会呈现打脸的局面。从2019年起,中考录取方式有所改变,一高中按照平均线录取,{以往是平均线下有个浮动线50},本届学生全县扣除南片学校,总数是2807人,如果保持今年的招生数量,基本就是3:1;所以,我们现在关注的400以上的这些学生,基本就进入一高的数量,去了一高,大家现在需要考虑的是把谁提到二高的行列,同时还得加强对这部分学生的思想开导,帮助他们树立自信,他们不放弃,我们不抛弃,最后才能有成绩。
,八年成绩比较:
语文 | 数学 | 英语 | 地理 | 生物 | 政治 | 历史 | 物理 | ||||||||||
前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | ||
8.1- 8.2 | 96.5 99.8 | 74.4 69.4 | 106 102 | 66.3 62 | 73.1 74.1 | 38 35 | 38.1 37.3 38.2 | 24.2 22.6 22.9 | 40.6 41.8 40.5 | 27.8 25.1 27 | 45.7 42.4 44.9 | 38.2 38.7 39.3 | 40.1 37.7 42.4 | 30.9 24 27.9 | 93.3 90 | 68.5 60.1 | |
8.3 | 98.2 | 72.6 | 99.8 | 60 | 77.8 | 39 | 90.2 | 66.6 | |||||||||
平均分 | 98.1 | 72.1 | 102.6 | 62.7 | 75 | 37 | 37.8 | 23.2 | 40.9 | 26.6 | 44.3 | 38.7 | 40.1 | 27.6 | 91.1 | 65.1 | |
暖泉 | 97.5 | 73.8 | 87.5 | 56.3 | 80.1 | 42 | 39.6 | 26.3 | 38.9 | 26 | 44.9 | 40.4 | 35.2 | 24.2 | 90.2 | 62 | |
东城 | 100.4 | 75.1 | 97 | 42.6 | 79.5 | 38 | 46.3 | 29.1 | 44.3 | 29.5 | 33.6 | 23.8 | 12.1 | 9.2 | 91.4 | 55 | |
2019.5期中 | 暖 | -5.3 | -8.5 | -0.2 | -5.4 | -2.1 | -3 | -3.2 | -1.6 | 1 | -0.3 | -3.5 | -6 | 8.1 | 9.2 | ||
东 | -6.2 | -8.4 | -4 | 9.2 | -8.9 | -3 | -8.9 | -8.6 | -5.7 | -4.2 | 14.1 | 10.7 | 28.4 | 21.1 | |||
2019.7期末 | 暖 | ||||||||||||||||
东 | |||||||||||||||||
2019.11 | 暖 | 0.6 | -1.7 | 15.1 | 6.4 | -5.1 | -5 | -1.8 | -3.1 | 2 | 0.6 | -0.6 | -1.7 | 4.9 | 3.4 | 0.9 | 3.1 |
东 | -2.3 | -3 | 5.6 | 20.1 | -4.5 | -1 | -8.5 | -5.9 | -3.4 | -2.9 | 10.7 | 14.9 | 28 | 18.4 | -0.3 | 10.1 |
从红绿颜色分布看,本次八年有较大进步,虽然各学科中仍有负分值,但是跟两校的距离在拉近,多数学科的平均分相差在3分以内,依照这种追赶劲头,期末就有可能并驾齐驱。从理科全班平均成绩的优势可以看出,学生的学习态度也比上学期有所改进,希望各班科任以此次考试为契机,齐心合力做好学生的思想教育工作,帮助学生端正态度,进而促进良好学风的形成。
学生排名情况
八年 | 2019.5期中 | 2019.7期末 | 2019.11本次 | ||||||
沙 | 暖 | 东 | 沙 | 暖 | 东 | 沙 | 暖 | 东 | |
1-10名 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
11-20名 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||
21-30名 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||
31-50名 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 11 | |||
51-70名 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 11 | |||
70-100名 | 8 | 8 | 14 | 13 | 8 | 9 | |||
29 | 22 | 49 | 39 | 20 | 41 |
两次比较,这次百名进榜人数增加10人,可喜的是尖子生各段次都占有近半的人数,由上学期的7人,增加至14人,在总人数上也拉近了和东城的距离,仅差2名。
七年级成绩比较
语文 | 数学 | 英语 | 地理 | 生物 | 政治 | 历史 | |||||||||
前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | 前十 | 全班 | ||
7.1- 7.2 | 90.9 94.2 | 77.3 69.6 | 87.9 82.1 | 56.9 49.1 | 76.4 68.8 | 49.6 43.7 | 40.8 37.7 39.1 | 25.9 23 22.4 | 33.5 33.5 30.4 | 21.7 19.2 18 | 38.2 38.2 38.2 | 31.6 28.5 28.3 | 44.7 44.1 44.8 | 36.2 33.9 34.2 | |
7.3 | 98.1 | 74.5 | 80.9 | 47.7 | 73 | 46.5 | |||||||||
平均分 | 94.4 | 73.8 | 83.6 | 51.2 | 72.7 | 46.6 | 39.2 | 23.7 | 32.4 | 19.6 | 38.2 | 29.4 | 44.5 | 34.7 | |
暖泉 | 90.5 | 70.8 | 71.6 | 39.1 | 63.5 | 34.6 | 30.6 | 18.1 | 29.6 | 18.8 | 36.7 | 29.6 | 36.3 | 25.1 | |
东城 | 92.5 | 67.8 | 79.8 | 43.3 | 68.9 | 39.5 | 40.7 | 25.3 | 43.1 | 28.9 | 31.8 | 22.3 | 25.3 | 16.3 | |
2019.5期中 | 暖 | ||||||||||||||
东 | |||||||||||||||
2019.7 | 暖 | ||||||||||||||
东 | |||||||||||||||
2019.11 | 暖 | 3.9 | 3 | 12 | 12.1 | 9.2 | 12 | 8.6 | 5.6 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | -0.2 | 8.2 | 9.6 |
东 | 1.9 | 6 | 3.8 | 7.9 | 3.8 | 7.1 | -1.5 | -1.6 | -10. | -9. | 6.4 | 7.1 | 19.2 | 18.4 |
七年级本次联考,从红色比例看,是出现频率最少的,无论主科还是小科,对暖泉都保持着领先的态势,仅有政治全班平均成绩以落后暖泉0.2分,屈居亚军,同东城相比,也不逊色,东城仅在优势学科地生上领先,这两学科东城一直领跑,学生从根就重视,这一点非常值得我们学习,下段教学中,班科任要同时加强教育,增强学生的重视心理,提升紧张意识。
学生成绩,
七年 | 2019.5期中 | 2019.7期末 | 2019.11本次 | ||||||
沙 | 暖 | 东 | 沙 | 暖 | 东 | 沙 | 暖 | 东 | |
1-10名 | 5 | 2 | 3 | ||||||
11-20名 | 5 | 1 | 4 | ||||||
21-30名 | 6 | 1 | 3 | ||||||
31-50名 | 12 | 1 | 7 | ||||||
51-70名 | 12 | 4 | 4 | ||||||
71-100名 | 15 | 6 | 9 | ||||||
合计 | 55 | 15 | 30 |
学生排名情况,总数55,占据一半以上的席位,这是近几年久违的可喜局面,当初暖泉,徐屯联考的时候,我校各学年基本能保证占据一半左右的席位,但是,自从徐屯退出,东城加入之后,局面就发生了改变,基本上是与东城持平。希望大家团结合作,能够保持住这良好的势头。
总之,本次考试,各学年同上学期相比,都有不同程度的进步,尤其是各学年小科全班平均分均达到20分以上,七八年政史接近30分,这是一种可喜的现象,说明绝大多数学生有学习的欲望。这份成绩的取得,是大家共同努力的结果,希望下段工作中,大家勠力同心,方向一致,努力营造良好的学习氛围,带动更多的学生参与学习,力争在现有的基础上在进一步。